| # | Marcador | 
|---|---|
| Top 1 | 1 - 2 | 
| Top 2 | 3 - 1 | 
| Top 3 | 1 - 0 | 
| Hong Linh Ha Tinh | Predicciones estadísticas | Hoang Anh Gia Lai | 
|---|---|---|
| 61% | Topla Oynama | 40% | 
| 14.4 | Toplam Şut | 8.2 | 
| 5.0 | İsabetli Şut | 2.8 | 
| 462.3 | Başarılı Paslar | 205.3 | 
| 85% | Pas Başarı(%) | 72% | 
| 5.8 | Köşe Vuruşu | 2.2 | 
| 15.2 | Fauller | 13.1 | 
| 1.6 | Ofsaytlar | 2.2 | 
| Hong Linh Ha Tinh | Desempeño | Hoang Anh Gia Lai | 
|---|---|---|
| 50% | Wins | 0% | 
| 25% | Draws | 50% | 
| 25% | Losses | 50% | 
| 1.25 | Scored / Match | 0.00 | 
| 1.25 | Conceded / Match | 1.00 | 
| 2.50 | AVG (Match Goals Average) | 1.00 | 
| Fecha | Equipo local | FT | Equipo visitante | Liga | 
|---|---|---|---|---|
| 18-04-2025 | Hoang Anh Gia Lai | 0 - 1 | Hong Linh Ha Tinh | VİET | 
| 15-11-2024 | Hong Linh Ha Tinh | 1 - 0 | Hoang Anh Gia Lai | VİET | 
| 21-05-2024 | Hoang Anh Gia Lai | 2 - 1 | Hong Linh Ha Tinh | VİET | 
| 18-02-2024 | Hong Linh Ha Tinh | 1 - 0 | Hoang Anh Gia Lai | VİET | 
| 04-02-2023 | Hoang Anh Gia Lai | 0 - 0 | Hong Linh Ha Tinh | VİET | 
| Tiempo completo | ||
|---|---|---|
| 
                           MS1 
                          1.56 
                         | 
                        
                        
                           MSX 
                          2.99 
                         | 
                        
                        
                           MS2 
                          3.97 
                         | 
                        
                      
| Menos/Más 2.5 | |
|---|---|
| 
                           2.5 Alt 
                          1.38 
                         | 
                        
                        
                           2.5 Üst 
                          1.99 
                         | 
                        
                      
| Ambos equipos marcarán | |
|---|---|
| 
                           Var 
                          1.87 
                         | 
                        
                        
                           Yok 
                          1.45 
                         | 
                        
                      
| MT/FT | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                           1/1 
                          N/A 
                         | 
                        
                        
                           1/X 
                          N/A 
                         | 
                        
                        
                           1/2 
                          N/A 
                         | 
                        
                      ||||||
| 
                           X/1 
                          N/A 
                         | 
                        
                        
                           X/X 
                          N/A 
                         | 
                        
                        
                           X/2 
                          N/A 
                         | 
                        
                      ||||||
| 
                           2/1 
                          N/A 
                         | 
                        
                        
                           2/X 
                          N/A 
                         | 
                        
                        
                           2/2 
                          N/A 
                         | 
                        
                      ||||||
| Goles totales | |||
|---|---|---|---|
| 
                           0-1 Gol 
                          N/A 
                         | 
                        
                        
                           2-3 Gol 
                          N/A 
                         | 
                        
                        
                           4-5 Gol 
                          N/A 
                         | 
                        
                      |
| 
                           6+ Gol 
                          N/A 
                         | 
                        
                      |||