| الترتيب | نتيجة نهاية المباراة |
|---|---|
| Top 1 | 2 - 1 |
| Top 2 | 0 - 1 |
| Top 3 | 0 - 2 |
| Union Berlin | توقعات إحصائية | Holstein Kiel |
|---|---|---|
| 56% | Topla Oynama | 44% |
| 13.6 | Toplam Şut | 10.4 |
| 4.6 | İsabetli Şut | 4.2 |
| 458.4 | Başarılı Paslar | 298.1 |
| 84% | Pas Başarı(%) | 76% |
| 5.0 | Köşe Vuruşu | 2.7 |
| 12.4 | Fauller | 12.5 |
| 2.3 | Ofsaytlar | 2.1 |
| Union Berlin | الإحصائيات | Holstein Kiel |
|---|---|---|
| 33% | Wins | 0% |
| 67% | Draws | 0% |
| 0% | Losses | 100% |
| 2.67 | Scored / Match | 0.00 |
| 2.33 | Conceded / Match | 1.00 |
| 5.00 | AVG (Match Goals Average) | 1.00 |
| حسب التاريخ | الفريق المضيف | نتيجة المباراة | الفريق الضيف | الدوري |
|---|---|---|---|---|
| 20-10-2024 | Holstein Kiel | 0 - 2 | Union Berlin | AL1 |
| 13-11-2019 | Union Berlin | 3 - 0 | Holstein Kiel | HAZ |
| 01-03-2019 | Holstein Kiel | 0 - 2 | Union Berlin | AL2 |
| 25-09-2018 | Union Berlin | 2 - 0 | Holstein Kiel | AL2 |
| 23-01-2018 | Holstein Kiel | 2 - 2 | Union Berlin | AL2 |
| نتيجة المباراة | ||
|---|---|---|
|
MS1
1.55
|
MSX
3.74
|
MS2
3.65
|
| 2.5 هدف | |
|---|---|
|
2.5 Alt
2.42
|
2.5 Üst
1.30
|
| هدف لكل فريق | |
|---|---|
|
Var
1.32
|
Yok
2.32
|
| الشوط الأول/نهاية المباراة | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1/1
2.24
|
1/X
13.80
|
1/2
34.50
|
||||||
|
X/1
4.52
|
X/X
6.37
|
X/2
9.15
|
||||||
|
2/1
20.15
|
2/X
14.05
|
2/2
5.87
|
||||||
| إجمالي الأهداف | |||
|---|---|---|---|
|
0-1 Gol
5.66
|
2-3 Gol
2.05
|
4-5 Gol
2.66
|
|
|
6+ Gol
6.33
|
|||