| Rang | Ergebnis |
|---|---|
| Top 1 | 1 - 0 |
| Top 2 | 0 - 3 |
| Top 3 | 1 - 2 |
| Macarthur | Statistik-Vorhersagen | Auckland |
|---|---|---|
| 40% | Topla Oynama | 60% |
| 8.7 | Toplam Şut | 15.3 |
| 3.8 | İsabetli Şut | 7.0 |
| 275.0 | Başarılı Paslar | 413.0 |
| 78% | Pas Başarı(%) | 83% |
| 2.8 | Köşe Vuruşu | 7.2 |
| 12.8 | Fauller | 10.2 |
| 2.2 | Ofsaytlar | 1.3 |
| Macarthur | Statistik | Auckland |
|---|---|---|
| 40% | Wins | 75% |
| 40% | Draws | 25% |
| 20% | Losses | 0% |
| 1.00 | Scored / Match | 1.50 |
| 1.00 | Conceded / Match | 0.50 |
| 2.00 | AVG (Match Goals Average) | 2.00 |
| Datum | Heim | Spielstand | Gast | Liga |
|---|---|---|---|---|
| 01-02-2025 | Auckland | 2 - 1 | Macarthur | AVUS |
| 24-11-2024 | Macarthur | 0 - 1 | Auckland | AVUS |
| Spielausgang | ||
|---|---|---|
|
MS1
3.18
|
MSX
3.46
|
MS2
1.74
|
| 2.5 Tore | |
|---|---|
|
2.5 Alt
2.04
|
2.5 Üst
1.45
|
| Beide Teams treffen | |
|---|---|
|
Var
1.41
|
Yok
2.12
|
| Halbzeit/Endstand | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1/1
5.32
|
1/X
13.95
|
1/2
21.80
|
||||||
|
X/1
7.73
|
X/X
5.62
|
X/2
4.87
|
||||||
|
2/1
32.50
|
2/X
13.15
|
2/2
2.62
|
||||||
| Gesamtzahl Tore | |||
|---|---|---|---|
|
0-1 Gol
4.22
|
2-3 Gol
1.88
|
4-5 Gol
2.93
|
|
|
6+ Gol
8.73
|
|||