| الترتيب | نتيجة نهاية المباراة |
|---|---|
| Top 1 | 2 - 1 |
| Top 2 | 1 - 3 |
| Top 3 | 2 - 2 |
| Gremio | توقعات إحصائية | Botafogo |
|---|---|---|
| 54% | Topla Oynama | 46% |
| 11.6 | Toplam Şut | 9.9 |
| 5.1 | İsabetli Şut | 3.2 |
| 338.3 | Başarılı Paslar | 282.3 |
| 75% | Pas Başarı(%) | 71% |
| 5.2 | Köşe Vuruşu | 4.3 |
| 10.4 | Fauller | 14.2 |
| 1.4 | Ofsaytlar | 1.9 |
| Gremio | الإحصائيات | Botafogo |
|---|---|---|
| Wins | ||
| Draws | ||
| Losses | ||
| Scored / Match | ||
| Conceded / Match | ||
| AVG (Match Goals Average) |
| حسب التاريخ | الفريق المضيف | نتيجة المباراة | الفريق الضيف | الدوري |
|---|---|---|---|---|
| 23-11-2025 | Botafogo | 3 - 2 | Gremio | BR1 |
| 25-09-2025 | Gremio | 1 - 1 | Botafogo | BR1 |
| 29-09-2024 | Botafogo | 0 - 0 | Gremio | BR1 |
| 17-06-2024 | Gremio | 1 - 2 | Botafogo | BR1 |
| 10-11-2023 | Botafogo | 3 - 4 | Gremio | BR1 |
| نتيجة المباراة | ||
|---|---|---|
|
MS1
2.07
|
MSX
2.83
|
MS2
2.91
|
| 2.5 هدف | |
|---|---|
|
2.5 Alt
1.54
|
2.5 Üst
1.88
|
| هدف لكل فريق | |
|---|---|
|
Var
1.65
|
Yok
1.74
|
| الشوط الأول/نهاية المباراة | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1/1
3.29
|
1/X
12.80
|
1/2
35.00
|
||||||
|
X/1
5.17
|
X/X
4.15
|
X/2
6.69
|
||||||
|
2/1
29.00
|
2/X
13.30
|
2/2
4.92
|
||||||
| إجمالي الأهداف | |||
|---|---|---|---|
|
0-1 Gol
2.82
|
2-3 Gol
1.76
|
4-5 Gol
4.00
|
|
|
6+ Gol
18.65
|
|||