| الترتيب | نتيجة نهاية المباراة |
|---|---|
| Top 1 | 1 - 1 |
| Top 2 | 0 - 0 |
| Top 3 | 1 - 0 |
| Llaneros | توقعات إحصائية | La Equidad |
|---|---|---|
| 52% | Topla Oynama | 48% |
| 12.7 | Toplam Şut | 8.7 |
| 4.6 | İsabetli Şut | 3.8 |
| 331.2 | Başarılı Paslar | 279.2 |
| 80% | Pas Başarı(%) | 76% |
| 4.3 | Köşe Vuruşu | 4.0 |
| 13.2 | Fauller | 12.0 |
| 1.9 | Ofsaytlar | 1.6 |
| Llaneros | الإحصائيات | La Equidad |
|---|---|---|
| 33% | Wins | 0% |
| 33% | Draws | 67% |
| 33% | Losses | 33% |
| 1.33 | Scored / Match | 0.67 |
| 1.00 | Conceded / Match | 1.00 |
| 2.33 | AVG (Match Goals Average) | 1.67 |
| حسب التاريخ | الفريق المضيف | نتيجة المباراة | الفريق الضيف | الدوري |
|---|---|---|---|---|
| 01-09-2021 | Llaneros | 0 - 0 | La Equidad | KOLK |
| 25-08-2021 | La Equidad | 1 - 0 | Llaneros | KOLK |
| نتيجة المباراة | ||
|---|---|---|
|
MS1
2.05
|
MSX
2.65
|
MS2
2.80
|
| 2.5 هدف | |
|---|---|
|
2.5 Alt
1.31
|
2.5 Üst
2.17
|
| هدف لكل فريق | |
|---|---|
|
Var
1.86
|
Yok
1.46
|
| الشوط الأول/نهاية المباراة | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1/1
N/A
|
1/X
N/A
|
1/2
N/A
|
||||||
|
X/1
N/A
|
X/X
N/A
|
X/2
N/A
|
||||||
|
2/1
N/A
|
2/X
N/A
|
2/2
N/A
|
||||||
| إجمالي الأهداف | |||
|---|---|---|---|
|
0-1 Gol
N/A
|
2-3 Gol
N/A
|
4-5 Gol
N/A
|
|
|
6+ Gol
N/A
|
|||