Rang | Ergebnis |
---|---|
Top 1 | 2 - 2 |
Top 2 | 4 - 2 |
Top 3 | 3 - 0 |
KaPa | Statistik-Vorhersagen | JaPS |
---|---|---|
56% | Topla Oynama | 44% |
17.9 | Toplam Şut | 11.9 |
5.9 | İsabetli Şut | 5.3 |
442.2 | Başarılı Paslar | 341.0 |
87% | Pas Başarı(%) | 83% |
7.1 | Köşe Vuruşu | 4.3 |
10.3 | Fauller | 9.6 |
1.4 | Ofsaytlar | 2.3 |
KaPa | Statistik | JaPS |
---|---|---|
20% | Wins | 22% |
40% | Draws | 22% |
40% | Losses | 56% |
1.50 | Scored / Match | 1.67 |
2.40 | Conceded / Match | 2.22 |
3.90 | AVG (Match Goals Average) | 3.89 |
Datum | Heim | Spielstand | Gast | Liga |
---|---|---|---|---|
02-08-2025 | KaPa | 0 - 3 | JaPS | FİN2 |
06-06-2025 | JaPS | 2 - 2 | KaPa | FİN2 |
02-03-2025 | KaPa | 5 - 0 | JaPS | FINYK |
19-10-2024 | KaPa | 3 - 5 | JaPS | FİN2 |
28-06-2024 | JaPS | 2 - 2 | KaPa | FİN2 |
Spielausgang | ||
---|---|---|
MS1
1.84
|
MSX
3.37
|
MS2
2.56
|
2.5 Tore | |
---|---|
2.5 Alt
2.53
|
2.5 Üst
1.20
|
Beide Teams treffen | |
---|---|
Var
1.19
|
Yok
2.58
|
Halbzeit/Endstand | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1
N/A
|
1/X
N/A
|
1/2
N/A
|
||||||
X/1
N/A
|
X/X
N/A
|
X/2
N/A
|
||||||
2/1
N/A
|
2/X
N/A
|
2/2
N/A
|
Gesamtzahl Tore | |||
---|---|---|---|
0-1 Gol
6.05
|
2-3 Gol
2.05
|
4-5 Gol
2.38
|
|
6+ Gol
4.85
|