# | Marcador |
---|---|
Top 1 | 1 - 2 |
Top 2 | 4 - 0 |
Top 3 | 1 - 0 |
Feyenoord | Predicciones estadísticas | Utrecht |
---|---|---|
56% | Topla Oynama | 44% |
14.7 | Toplam Şut | 7.4 |
6.6 | İsabetli Şut | 2.3 |
462.8 | Başarılı Paslar | 325.8 |
86% | Pas Başarı(%) | 80% |
6.1 | Köşe Vuruşu | 4.3 |
11.1 | Fauller | 9.7 |
1.7 | Ofsaytlar | 1.3 |
Feyenoord | Desempeño | Utrecht |
---|---|---|
100% | Wins | 33% |
0% | Draws | 0% |
0% | Losses | 67% |
1.67 | Scored / Match | 1.00 |
0.00 | Conceded / Match | 1.00 |
1.67 | AVG (Match Goals Average) | 2.00 |
Fecha | Equipo local | FT | Equipo visitante | Liga |
---|---|---|---|---|
12-01-2025 | Feyenoord | 1 - 2 | Utrecht | HOL |
27-10-2024 | Utrecht | 0 - 2 | Feyenoord | HOL |
31-03-2024 | Feyenoord | 4 - 2 | Utrecht | HOL |
20-12-2023 | Feyenoord | 2 - 1 | Utrecht | HOK |
03-09-2023 | Utrecht | 1 - 5 | Feyenoord | HOL |
Tiempo completo | ||
---|---|---|
MS1
1.33
|
MSX
4.00
|
MS2
5.23
|
Menos/Más 2.5 | |
---|---|
2.5 Alt
2.01
|
2.5 Üst
1.44
|
Ambos equipos marcarán | |
---|---|
Var
1.57
|
Yok
1.81
|
MT/FT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1
1.88
|
1/X
15.55
|
1/2
35.00
|
||||||
X/1
4.09
|
X/X
6.24
|
X/2
11.70
|
||||||
2/1
20.90
|
2/X
17.55
|
2/2
9.20
|
Goles totales | |||
---|---|---|---|
0-1 Gol
4.11
|
2-3 Gol
1.85
|
4-5 Gol
2.93
|
|
6+ Gol
8.81
|