| Sıralama | Skor |
|---|---|
| Top 1 | 2 - 2 |
| Top 2 | 2 - 0 |
| Top 3 | 4 - 2 |
| Feyenoord | İstatistik Tahminleri | Utrecht |
|---|---|---|
| 56% | Topla Oynama | 44% |
| 17.6 | Toplam Şut | 7.9 |
| 6.3 | İsabetli Şut | 3.4 |
| 452.5 | Başarılı Paslar | 324.0 |
| 86% | Pas Başarı(%) | 82% |
| 8.1 | Köşe Vuruşu | 3.1 |
| 9.4 | Fauller | 12.0 |
| 1.4 | Ofsaytlar | 3.0 |
| Feyenoord | İstatistik | Utrecht |
|---|---|---|
| 100% | Wins | 33% |
| 0% | Draws | 0% |
| 0% | Losses | 67% |
| 1.67 | Scored / Match | 1.00 |
| 0.00 | Conceded / Match | 1.00 |
| 1.67 | AVG (Match Goals Average) | 2.00 |
| Tarih | Ev Sahibi | Maç Skoru | Deplasman | Lig |
|---|---|---|---|---|
| 12-01-2025 | Feyenoord | 1 - 2 | Utrecht | HOL |
| 27-10-2024 | Utrecht | 0 - 2 | Feyenoord | HOL |
| 31-03-2024 | Feyenoord | 4 - 2 | Utrecht | HOL |
| 20-12-2023 | Feyenoord | 2 - 1 | Utrecht | HOK |
| 03-09-2023 | Utrecht | 1 - 5 | Feyenoord | HOL |
| Maç Sonucu | ||
|---|---|---|
|
MS1
1.27
|
MSX
4.29
|
MS2
6.03
|
| 2.5 Gol | |
|---|---|
|
2.5 Alt
2.08
|
2.5 Üst
1.40
|
| Karşılıklı Gol | |
|---|---|
|
Var
1.60
|
Yok
1.76
|
| İlk Yarı/Maç Sonucu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1/1
1.75
|
1/X
16.55
|
1/2
35.00
|
||||||
|
X/1
4.01
|
X/X
6.66
|
X/2
13.35
|
||||||
|
2/1
20.80
|
2/X
18.90
|
2/2
10.75
|
||||||
| Toplam Gol | |||
|---|---|---|---|
|
0-1 Gol
4.32
|
2-3 Gol
1.88
|
4-5 Gol
2.85
|
|
|
6+ Gol
8.18
|
|||