Sıralama | Skor |
---|---|
Top 1 | 0 - 2 |
Top 2 | 1 - 2 |
Top 3 | 2 - 3 |
Samsunspor | İstatistik Tahminleri | Fenerbahçe |
---|---|---|
38% | Topla Oynama | 62% |
7.7 | Toplam Şut | 14.2 |
3.0 | İsabetli Şut | 4.0 |
281.5 | Başarılı Paslar | 442.5 |
77% | Pas Başarı(%) | 86% |
2.8 | Köşe Vuruşu | 7.0 |
8.7 | Fauller | 13.2 |
1.2 | Ofsaytlar | 1.8 |
Samsunspor | İstatistik | Fenerbahçe |
---|---|---|
50% | Wins | 33% |
25% | Draws | 67% |
25% | Losses | 0% |
1.50 | Scored / Match | 1.33 |
1.25 | Conceded / Match | 0.67 |
2.75 | AVG (Match Goals Average) | 2.00 |
Tarih | Ev Sahibi | Maç Skoru | Deplasman | Lig |
---|---|---|---|---|
16-03-2025 | Fenerbahçe | 0 - 0 | Samsunspor | TSL |
20-10-2024 | Samsunspor | 2 - 2 | Fenerbahçe | TSL |
21-01-2024 | Fenerbahçe | 1 - 1 | Samsunspor | TSL |
21-08-2023 | Samsunspor | 0 - 2 | Fenerbahçe | TSL |
21-03-2012 | Fenerbahçe | 3 - 0 | Samsunspor | TÜK |
Maç Sonucu | ||
---|---|---|
MS1
4.44
|
MSX
3.53
|
MS2
1.47
|
2.5 Gol | |
---|---|
2.5 Alt
1.75
|
2.5 Üst
1.61
|
Karşılıklı Gol | |
---|---|
Var
1.64
|
Yok
1.72
|
İlk Yarı/Maç Sonucu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1
7.88
|
1/X
16.40
|
1/2
22.70
|
||||||
X/1
9.77
|
X/X
5.30
|
X/2
4.15
|
||||||
2/1
35.00
|
2/X
14.75
|
2/2
2.15
|
Toplam Gol | |||
---|---|---|---|
0-1 Gol
3.37
|
2-3 Gol
1.78
|
4-5 Gol
3.34
|
|
6+ Gol
12.45
|