# | Marcador |
---|---|
Top 1 | 0 - 0 |
Top 2 | 1 - 3 |
Top 3 | 2 - 2 |
Everton | Predicciones estadísticas | Crystal Palace |
---|---|---|
51% | Topla Oynama | 49% |
11.1 | Toplam Şut | 10.8 |
3.8 | İsabetli Şut | 4.6 |
363.5 | Başarılı Paslar | 341.0 |
82% | Pas Başarı(%) | 80% |
3.6 | Köşe Vuruşu | 5.8 |
12.0 | Fauller | 11.9 |
1.9 | Ofsaytlar | 1.9 |
Everton | Desempeño | Crystal Palace |
---|---|---|
33% | Wins | 67% |
67% | Draws | 33% |
0% | Losses | 0% |
1.00 | Scored / Match | 1.67 |
0.33 | Conceded / Match | 0.33 |
1.33 | AVG (Match Goals Average) | 2.00 |
Fecha | Equipo local | FT | Equipo visitante | Liga |
---|---|---|---|---|
15-02-2025 | Crystal Palace | 1 - 2 | Everton | İNP |
28-09-2024 | Everton | 2 - 1 | Crystal Palace | İNP |
19-02-2024 | Everton | 1 - 1 | Crystal Palace | İNP |
17-01-2024 | Everton | 1 - 0 | Crystal Palace | FAK |
04-01-2024 | Crystal Palace | 0 - 0 | Everton | FAK |
Tiempo completo | ||
---|---|---|
MS1
2.23
|
MSX
2.83
|
MS2
2.56
|
Menos/Más 2.5 | |
---|---|
2.5 Alt
1.47
|
2.5 Üst
1.94
|
Ambos equipos marcarán | |
---|---|
Var
1.68
|
Yok
1.68
|
MT/FT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1
3.66
|
1/X
13.35
|
1/2
33.50
|
||||||
X/1
5.32
|
X/X
4.08
|
X/2
5.91
|
||||||
2/1
31.00
|
2/X
13.50
|
2/2
4.31
|
Goles totales | |||
---|---|---|---|
0-1 Gol
2.63
|
2-3 Gol
1.75
|
4-5 Gol
4.19
|
|
6+ Gol
20.90
|