| Rang | Ergebnis |
|---|---|
| Top 1 | 0 - 0 |
| Top 2 | 1 - 2 |
| Top 3 | 1 - 1 |
| Fortuna Düsseldorf | Statistik-Vorhersagen | Schalke 04 |
|---|---|---|
| 49% | Topla Oynama | 51% |
| 12.4 | Toplam Şut | 12.6 |
| 4.7 | İsabetli Şut | 4.4 |
| 0.0 | Başarılı Paslar | 0.0 |
| 0% | Pas Başarı(%) | 0% |
| 5.4 | Köşe Vuruşu | 4.9 |
| 13.9 | Fauller | 10.7 |
| 1.9 | Ofsaytlar | 1.6 |
| Fortuna Düsseldorf | Statistik | Schalke 04 |
|---|---|---|
| 14% | Wins | 57% |
| 29% | Draws | 14% |
| 57% | Losses | 29% |
| 0.86 | Scored / Match | 1.29 |
| 1.71 | Conceded / Match | 0.57 |
| 2.57 | AVG (Match Goals Average) | 1.86 |
| Datum | Heim | Spielstand | Gast | Liga |
|---|---|---|---|---|
| 10-05-2025 | Fortuna Düsseldorf | 2 - 0 | Schalke 04 | AL2 |
| 14-12-2024 | Schalke 04 | 1 - 1 | Fortuna Düsseldorf | AL2 |
| 27-04-2024 | Schalke 04 | 1 - 1 | Fortuna Düsseldorf | AL2 |
| 25-11-2023 | Fortuna Düsseldorf | 5 - 3 | Schalke 04 | AL2 |
| 13-02-2022 | Fortuna Düsseldorf | 2 - 1 | Schalke 04 | AL2 |
| Spielausgang | ||
|---|---|---|
|
MS1
2.85
|
MSX
3.05
|
MS2
1.99
|
| 2.5 Tore | |
|---|---|
|
2.5 Alt
1.70
|
2.5 Üst
1.68
|
| Beide Teams treffen | |
|---|---|
|
Var
1.54
|
Yok
1.88
|
| Halbzeit/Endstand | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1/1
4.78
|
1/X
13.40
|
1/2
26.00
|
||||||
|
X/1
6.75
|
X/X
4.67
|
X/2
5.14
|
||||||
|
2/1
32.50
|
2/X
12.85
|
2/2
3.13
|
||||||
| Gesamtzahl Tore | |||
|---|---|---|---|
|
0-1 Gol
3.26
|
2-3 Gol
1.78
|
4-5 Gol
3.50
|
|
|
6+ Gol
13.70
|
|||