| # | Marcador |
|---|---|
| Top 1 | 1 - 0 |
| Top 2 | 2 - 1 |
| Top 3 | 4 - 1 |
| Floridsdorfer AC | Predicciones estadísticas | WSPG Wels |
|---|---|---|
| 52% | Topla Oynama | 48% |
| 12.0 | Toplam Şut | 11.0 |
| 4.1 | İsabetli Şut | 3.4 |
| 423.5 | Başarılı Paslar | 285.5 |
| 84% | Pas Başarı(%) | 76% |
| 4.9 | Köşe Vuruşu | 5.4 |
| 11.4 | Fauller | 11.6 |
| 1.5 | Ofsaytlar | 1.0 |
| Floridsdorfer AC | Desempeño | WSPG Wels |
|---|---|---|
| 43% | Wins | 14% |
| 14% | Draws | 0% |
| 43% | Losses | 86% |
| 1.29 | Scored / Match | 1.43 |
| 1.00 | Conceded / Match | 2.14 |
| 2.29 | AVG (Match Goals Average) | 3.57 |
| Fecha | Equipo local | FT | Equipo visitante | Liga |
|---|---|---|---|---|
| 03-08-2025 | WSPG Wels | 0 - 3 | Floridsdorfer AC | AU2 |
| Tiempo completo | ||
|---|---|---|
|
MS1
1.57
|
MSX
3.20
|
MS2
3.73
|
| Menos/Más 2.5 | |
|---|---|
|
2.5 Alt
1.61
|
2.5 Üst
1.68
|
| Ambos equipos marcarán | |
|---|---|
|
Var
1.62
|
Yok
1.67
|
| MT/FT | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1/1
2.43
|
1/X
14.35
|
1/2
35.00
|
||||||
|
X/1
4.33
|
X/X
4.89
|
X/2
8.52
|
||||||
|
2/1
24.45
|
2/X
15.65
|
2/2
6.84
|
||||||
| Goles totales | |||
|---|---|---|---|
|
0-1 Gol
3.04
|
2-3 Gol
1.75
|
4-5 Gol
3.57
|
|
|
6+ Gol
14.75
|
|||