# | Marcador |
---|---|
Top 1 | 1 - 1 |
Top 2 | 0 - 2 |
Top 3 | 4 - 0 |
Lexington | Predicciones estadísticas | North Carolina |
---|---|---|
51% | Topla Oynama | 49% |
11.9 | Toplam Şut | 10.2 |
3.9 | İsabetli Şut | 4.1 |
299.8 | Başarılı Paslar | 359.2 |
80% | Pas Başarı(%) | 82% |
4.6 | Köşe Vuruşu | 4.0 |
11.8 | Fauller | 11.5 |
2.2 | Ofsaytlar | 1.0 |
Lexington | Desempeño | North Carolina |
---|---|---|
45% | Wins | 40% |
36% | Draws | 10% |
18% | Losses | 50% |
1.27 | Scored / Match | 1.10 |
0.91 | Conceded / Match | 1.30 |
2.18 | AVG (Match Goals Average) | 2.40 |
Fecha | Equipo local | FT | Equipo visitante | Liga |
---|---|---|---|---|
08-10-2023 | Lexington | 0 - 1 | North Carolina | USL1 |
Tiempo completo | ||
---|---|---|
MS1
1.92
|
MSX
2.84
|
MS2
2.80
|
Menos/Más 2.5 | |
---|---|
2.5 Alt
1.52
|
2.5 Üst
1.74
|
Ambos equipos marcarán | |
---|---|
Var
1.57
|
Yok
1.69
|
MT/FT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1
N/A
|
1/X
N/A
|
1/2
N/A
|
||||||
X/1
N/A
|
X/X
N/A
|
X/2
N/A
|
||||||
2/1
N/A
|
2/X
N/A
|
2/2
N/A
|
Goles totales | |||
---|---|---|---|
0-1 Gol
2.80
|
2-3 Gol
1.70
|
4-5 Gol
3.67
|
|
6+ Gol
16.20
|