Rang | Ergebnis |
---|---|
Top 1 | 1 - 1 |
Top 2 | 2 - 1 |
Top 3 | 1 - 2 |
Juventude | Statistik-Vorhersagen | Fortaleza |
---|---|---|
52% | Topla Oynama | 48% |
12.1 | Toplam Şut | 10.8 |
5.0 | İsabetli Şut | 3.6 |
279.2 | Başarılı Paslar | 286.2 |
76% | Pas Başarı(%) | 76% |
4.2 | Köşe Vuruşu | 5.6 |
14.2 | Fauller | 13.2 |
2.1 | Ofsaytlar | 1.6 |
Juventude | Statistik | Fortaleza |
---|---|---|
38% | Wins | 0% |
23% | Draws | 36% |
38% | Losses | 64% |
1.15 | Scored / Match | 0.64 |
1.15 | Conceded / Match | 2.00 |
2.31 | AVG (Match Goals Average) | 2.64 |
Datum | Heim | Spielstand | Gast | Liga |
---|---|---|---|---|
10-05-2025 | Fortaleza | 5 - 0 | Juventude | BR1 |
03-11-2024 | Juventude | 0 - 3 | Fortaleza | BR1 |
30-06-2024 | Fortaleza | 2 - 1 | Juventude | BR1 |
29-05-2022 | Fortaleza | 1 - 1 | Juventude | BR1 |
04-12-2021 | Fortaleza | 1 - 0 | Juventude | BR1 |
Spielausgang | ||
---|---|---|
MS1
2.23
|
MSX
2.82
|
MS2
2.57
|
2.5 Tore | |
---|---|
2.5 Alt
1.44
|
2.5 Üst
2.01
|
Beide Teams treffen | |
---|---|
Var
1.74
|
Yok
1.62
|
Halbzeit/Endstand | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1
3.69
|
1/X
13.65
|
1/2
34.50
|
||||||
X/1
5.24
|
X/X
4.00
|
X/2
5.84
|
||||||
2/1
31.50
|
2/X
13.85
|
2/2
4.35
|
Gesamtzahl Tore | |||
---|---|---|---|
0-1 Gol
2.53
|
2-3 Gol
1.75
|
4-5 Gol
4.41
|
|
6+ Gol
23.10
|