الترتيب | نتيجة نهاية المباراة |
---|---|
Top 1 | 1 - 1 |
Top 2 | 2 - 1 |
Top 3 | 1 - 2 |
KAMAZ | توقعات إحصائية | Ural |
---|---|---|
40% | Topla Oynama | 60% |
8.1 | Toplam Şut | 12.8 |
3.4 | İsabetli Şut | 4.1 |
110.0 | Başarılı Paslar | 533.0 |
58% | Pas Başarı(%) | 86% |
3.5 | Köşe Vuruşu | 5.2 |
10.8 | Fauller | 10.8 |
0.8 | Ofsaytlar | 2.0 |
KAMAZ | الإحصائيات | Ural |
---|---|---|
40% | Wins | 60% |
40% | Draws | 20% |
20% | Losses | 20% |
1.40 | Scored / Match | 1.40 |
1.00 | Conceded / Match | 0.80 |
2.40 | AVG (Match Goals Average) | 2.20 |
حسب التاريخ | الفريق المضيف | نتيجة المباراة | الفريق الضيف | الدوري |
---|---|---|---|---|
05-04-2025 | Ural | 2 - 1 | KAMAZ | RUS1 |
21-09-2024 | KAMAZ | 0 - 2 | Ural | RUS1 |
27-10-2021 | KAMAZ | 1 - 0 | Ural | RUK |
نتيجة المباراة | ||
---|---|---|
MS1
3.50
|
MSX
2.84
|
MS2
1.70
|
2.5 هدف | |
---|---|
2.5 Alt
1.40
|
2.5 Üst
1.96
|
هدف لكل فريق | |
---|---|
Var
1.77
|
Yok
1.51
|
الشوط الأول/نهاية المباراة | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1
N/A
|
1/X
N/A
|
1/2
N/A
|
||||||
X/1
N/A
|
X/X
N/A
|
X/2
N/A
|
||||||
2/1
N/A
|
2/X
N/A
|
2/2
N/A
|
إجمالي الأهداف | |||
---|---|---|---|
0-1 Gol
N/A
|
2-3 Gol
N/A
|
4-5 Gol
N/A
|
|
6+ Gol
N/A
|