| Rang | Ergebnis |
|---|---|
| Top 1 | 1 - 2 |
| Top 2 | 1 - 0 |
| Top 3 | 0 - 0 |
| Sao Paulo | Statistik-Vorhersagen | Flamengo |
|---|---|---|
| 42% | Topla Oynama | 58% |
| 9.8 | Toplam Şut | 13.7 |
| 2.7 | İsabetli Şut | 4.0 |
| 225.0 | Başarılı Paslar | 416.7 |
| 73% | Pas Başarı(%) | 85% |
| 3.0 | Köşe Vuruşu | 5.2 |
| 13.2 | Fauller | 14.3 |
| 0.8 | Ofsaytlar | 1.8 |
| Sao Paulo | Statistik | Flamengo |
|---|---|---|
| 53% | Wins | 57% |
| 20% | Draws | 14% |
| 27% | Losses | 29% |
| 1.33 | Scored / Match | 1.43 |
| 0.87 | Conceded / Match | 0.71 |
| 2.20 | AVG (Match Goals Average) | 2.14 |
| Datum | Heim | Spielstand | Gast | Liga |
|---|---|---|---|---|
| 12-07-2025 | Flamengo | 2 - 0 | Sao Paulo | BR1 |
| 19-01-2025 | Sao Paulo | 0 - 0 | Flamengo | HAZ |
| 04-08-2024 | Sao Paulo | 1 - 0 | Flamengo | BR1 |
| 18-04-2024 | Flamengo | 2 - 1 | Sao Paulo | BR1 |
| 07-12-2023 | Sao Paulo | 1 - 0 | Flamengo | BR1 |
| Spielausgang | ||
|---|---|---|
|
MS1
3.87
|
MSX
2.82
|
MS2
1.73
|
| 2.5 Tore | |
|---|---|
|
2.5 Alt
1.30
|
2.5 Üst
2.36
|
| Beide Teams treffen | |
|---|---|
|
Var
2.08
|
Yok
1.40
|
| Halbzeit/Endstand | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1/1
6.61
|
1/X
16.70
|
1/2
32.50
|
||||||
|
X/1
7.83
|
X/X
3.71
|
X/2
4.15
|
||||||
|
2/1
35.00
|
2/X
15.30
|
2/2
2.74
|
||||||
| Gesamtzahl Tore | |||
|---|---|---|---|
|
0-1 Gol
2.13
|
2-3 Gol
1.78
|
4-5 Gol
5.53
|
|
|
6+ Gol
35.00
|
|||