| # | Marcador |
|---|---|
| Top 1 | 3 - 1 |
| Top 2 | 1 - 1 |
| Top 3 | 2 - 1 |
| Auckland | Predicciones estadísticas | Wellington Phoenix |
|---|---|---|
| 55% | Topla Oynama | 45% |
| 16.6 | Toplam Şut | 7.1 |
| 5.9 | İsabetli Şut | 3.3 |
| 389.5 | Başarılı Paslar | 247.5 |
| 84% | Pas Başarı(%) | 72% |
| 6.1 | Köşe Vuruşu | 4.0 |
| 10.0 | Fauller | 11.6 |
| 2.3 | Ofsaytlar | 1.1 |
| Auckland | Desempeño | Wellington Phoenix |
|---|---|---|
| 50% | Wins | 0% |
| 25% | Draws | 100% |
| 25% | Losses | 0% |
| 1.25 | Scored / Match | 1.50 |
| 1.00 | Conceded / Match | 1.50 |
| 2.25 | AVG (Match Goals Average) | 3.00 |
| Fecha | Equipo local | FT | Equipo visitante | Liga |
|---|---|---|---|---|
| 08-11-2025 | Wellington Phoenix | 1 - 2 | Auckland | AVUS |
| 22-02-2025 | Auckland | 6 - 1 | Wellington Phoenix | AVUS |
| 02-11-2024 | Wellington Phoenix | 0 - 2 | Auckland | AVUS |
| Tiempo completo | ||
|---|---|---|
|
MS1
1.35
|
MSX
3.98
|
MS2
5.33
|
| Menos/Más 2.5 | |
|---|---|
|
2.5 Alt
1.79
|
2.5 Üst
1.61
|
| Ambos equipos marcarán | |
|---|---|
|
Var
1.74
|
Yok
1.65
|
| MT/FT | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1/1
1.95
|
1/X
16.75
|
1/2
35.00
|
||||||
|
X/1
3.93
|
X/X
5.83
|
X/2
11.40
|
||||||
|
2/1
22.70
|
2/X
18.85
|
2/2
9.55
|
||||||
| Goles totales | |||
|---|---|---|---|
|
0-1 Gol
3.45
|
2-3 Gol
1.80
|
4-5 Gol
3.35
|
|
|
6+ Gol
12.35
|
|||