| # | Marcador |
|---|---|
| Top 1 | 1 - 1 |
| Top 2 | 4 - 2 |
| Top 3 | 5 - 1 |
| Everton | Predicciones estadísticas | Nottingham Forest |
|---|---|---|
| 58% | Topla Oynama | 42% |
| 14.2 | Toplam Şut | 9.5 |
| 5.2 | İsabetli Şut | 3.7 |
| 310.0 | Başarılı Paslar | 186.5 |
| 77% | Pas Başarı(%) | 69% |
| 5.7 | Köşe Vuruşu | 4.3 |
| 11.7 | Fauller | 12.2 |
| 2.0 | Ofsaytlar | 1.3 |
| Everton | Desempeño | Nottingham Forest |
|---|---|---|
| 43% | Wins | 29% |
| 29% | Draws | 29% |
| 29% | Losses | 43% |
| 1.14 | Scored / Match | 0.86 |
| 1.29 | Conceded / Match | 1.29 |
| 2.43 | AVG (Match Goals Average) | 2.14 |
| Fecha | Equipo local | FT | Equipo visitante | Liga |
|---|---|---|---|---|
| 12-04-2025 | Nottingham Forest | 0 - 1 | Everton | İNP |
| 29-12-2024 | Everton | 0 - 2 | Nottingham Forest | İNP |
| 21-04-2024 | Everton | 2 - 0 | Nottingham Forest | İNP |
| 02-12-2023 | Nottingham Forest | 0 - 1 | Everton | İNP |
| 05-03-2023 | Nottingham Forest | 2 - 2 | Everton | İNP |
| Tiempo completo | ||
|---|---|---|
|
MS1
1.93
|
MSX
2.90
|
MS2
3.15
|
| Menos/Más 2.5 | |
|---|---|
|
2.5 Alt
1.53
|
2.5 Üst
1.90
|
| Ambos equipos marcarán | |
|---|---|
|
Var
1.68
|
Yok
1.70
|
| MT/FT | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1/1
3.04
|
1/X
13.15
|
1/2
35.00
|
||||||
|
X/1
4.88
|
X/X
4.21
|
X/2
7.08
|
||||||
|
2/1
28.50
|
2/X
13.90
|
2/2
5.43
|
||||||
| Goles totales | |||
|---|---|---|---|
|
0-1 Gol
2.77
|
2-3 Gol
1.76
|
4-5 Gol
4.07
|
|
|
6+ Gol
19.30
|
|||