| Sıralama | Skor |
|---|---|
| Top 1 | 3 - 2 |
| Top 2 | 1 - 1 |
| Top 3 | 0 - 0 |
| Adelaide United | İstatistik Tahminleri | Melbourne City |
|---|---|---|
| 52% | Topla Oynama | 48% |
| 13.5 | Toplam Şut | 13.9 |
| 5.2 | İsabetli Şut | 5.7 |
| 419.8 | Başarılı Paslar | 373.8 |
| 84% | Pas Başarı(%) | 84% |
| 5.2 | Köşe Vuruşu | 5.8 |
| 12.0 | Fauller | 10.8 |
| 2.4 | Ofsaytlar | 1.4 |
| Adelaide United | İstatistik | Melbourne City |
|---|---|---|
| 29% | Wins | 50% |
| 57% | Draws | 25% |
| 14% | Losses | 25% |
| 2.14 | Scored / Match | 1.62 |
| 2.00 | Conceded / Match | 0.88 |
| 4.14 | AVG (Match Goals Average) | 2.50 |
| Tarih | Ev Sahibi | Maç Skoru | Deplasman | Lig |
|---|---|---|---|---|
| 25-01-2024 | Melbourne City | 1 - 0 | Adelaide United | AVUS |
| 29-10-2023 | Adelaide United | 6 - 0 | Melbourne City | AVUS |
| 03-03-2023 | Adelaide United | 4 - 2 | Melbourne City | AVUS |
| 29-01-2023 | Melbourne City | 3 - 3 | Adelaide United | AVUS |
| 22-05-2022 | Melbourne City | 1 - 1 | Adelaide United | AVUS |
| Maç Sonucu | ||
|---|---|---|
|
MS1
1.79
|
MSX
3.48
|
MS2
2.92
|
| 2.5 Gol | |
|---|---|
|
2.5 Alt
2.38
|
2.5 Üst
1.30
|
| Karşılıklı Gol | |
|---|---|
|
Var
1.29
|
Yok
2.43
|
| İlk Yarı/Maç Sonucu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1/1
2.65
|
1/X
12.30
|
1/2
28.00
|
||||||
|
X/1
5.19
|
X/X
6.01
|
X/2
7.53
|
||||||
|
2/1
20.40
|
2/X
12.90
|
2/2
4.70
|
||||||
| Toplam Gol | |||
|---|---|---|---|
|
0-1 Gol
5.28
|
2-3 Gol
1.98
|
4-5 Gol
2.59
|
|
|
6+ Gol
6.12
|
|||