| Rang | Ergebnis |
|---|---|
| Top 1 | 1 - 0 |
| Top 2 | 3 - 1 |
| Top 3 | 1 - 1 |
| Auckland | Statistik-Vorhersagen | Sydney |
|---|---|---|
| 55% | Topla Oynama | 45% |
| 13.2 | Toplam Şut | 10.1 |
| 5.7 | İsabetli Şut | 3.3 |
| 383.3 | Başarılı Paslar | 356.0 |
| 83% | Pas Başarı(%) | 84% |
| 5.3 | Köşe Vuruşu | 3.9 |
| 14.1 | Fauller | 13.2 |
| 2.2 | Ofsaytlar | 1.0 |
| Auckland | Statistik | Sydney |
|---|---|---|
| 43% | Wins | 44% |
| 29% | Draws | 11% |
| 29% | Losses | 44% |
| 1.57 | Scored / Match | 1.22 |
| 1.43 | Conceded / Match | 1.22 |
| 3.00 | AVG (Match Goals Average) | 2.44 |
| Datum | Heim | Spielstand | Gast | Liga |
|---|---|---|---|---|
| 23-08-2025 | Sydney | 1 - 1 | Auckland | AVUK |
| 12-04-2025 | Sydney | 2 - 2 | Auckland | AVUS |
| 27-10-2024 | Auckland | 1 - 0 | Sydney | AVUS |
| Spielausgang | ||
|---|---|---|
|
MS1
1.55
|
MSX
3.50
|
MS2
4.00
|
| 2.5 Tore | |
|---|---|
|
2.5 Alt
1.88
|
2.5 Üst
1.54
|
| Beide Teams treffen | |
|---|---|
|
Var
1.53
|
Yok
1.89
|
| Halbzeit/Endstand | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1/1
2.29
|
1/X
13.85
|
1/2
35.00
|
||||||
|
X/1
4.44
|
X/X
5.45
|
X/2
9.12
|
||||||
|
2/1
22.25
|
2/X
15.25
|
2/2
6.92
|
||||||
| Gesamtzahl Tore | |||
|---|---|---|---|
|
0-1 Gol
3.78
|
2-3 Gol
1.82
|
4-5 Gol
3.14
|
|
|
6+ Gol
10.45
|
|||