| Sıralama | Skor |
|---|---|
| Top 1 | 2 - 2 |
| Top 2 | 1 - 0 |
| Top 3 | 2 - 1 |
| Sheffield Wednesday U21 | İstatistik Tahminleri | Peterborough United U21 |
|---|---|---|
| 59% | Topla Oynama | 41% |
| 16.6 | Toplam Şut | 7.8 |
| 7.8 | İsabetli Şut | 2.8 |
| 542.2 | Başarılı Paslar | 235.0 |
| 87% | Pas Başarı(%) | 74% |
| 6.9 | Köşe Vuruşu | 3.3 |
| 11.9 | Fauller | 8.7 |
| 2.3 | Ofsaytlar | 1.7 |
| Sheffield Wednesday U21 | İstatistik | Peterborough United U21 |
|---|---|---|
| 25% | Wins | 30% |
| 38% | Draws | 10% |
| 38% | Losses | 60% |
| 1.62 | Scored / Match | 1.20 |
| 2.25 | Conceded / Match | 2.50 |
| 3.88 | AVG (Match Goals Average) | 3.70 |
| Tarih | Ev Sahibi | Maç Skoru | Deplasman | Lig |
|---|---|---|---|---|
| 04-12-2024 | Peterborough United U21 | 1 - 3 | Sheffield Wednesday U21 | INGPDL |
| 06-02-2024 | Sheffield Wednesday U21 | 2 - 2 | Peterborough United U21 | INGPDL |
| 15-12-2023 | Peterborough United U21 | 1 - 0 | Sheffield Wednesday U21 | INGPDL |
| Maç Sonucu | ||
|---|---|---|
|
MS1
1.24
|
MSX
4.56
|
MS2
5.10
|
| 2.5 Gol | |
|---|---|
|
2.5 Alt
N/A
|
2.5 Üst
N/A
|
| Karşılıklı Gol | |
|---|---|
|
Var
1.32
|
Yok
2.14
|
| İlk Yarı/Maç Sonucu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1/1
N/A
|
1/X
N/A
|
1/2
N/A
|
||||||
|
X/1
N/A
|
X/X
N/A
|
X/2
N/A
|
||||||
|
2/1
N/A
|
2/X
N/A
|
2/2
N/A
|
||||||
| Toplam Gol | |||
|---|---|---|---|
|
0-1 Gol
N/A
|
2-3 Gol
N/A
|
4-5 Gol
N/A
|
|
|
6+ Gol
N/A
|
|||