Sıralama | Skor |
---|---|
Top 1 | 2 - 1 |
Top 2 | 3 - 1 |
Top 3 | 2 - 3 |
Boston River | İstatistik Tahminleri | CA River Plate |
---|---|---|
57% | Topla Oynama | 43% |
11.6 | Toplam Şut | 8.0 |
3.8 | İsabetli Şut | 3.6 |
294.0 | Başarılı Paslar | 210.0 |
82% | Pas Başarı(%) | 76% |
4.9 | Köşe Vuruşu | 4.2 |
11.5 | Fauller | 10.0 |
2.0 | Ofsaytlar | 0.9 |
Boston River | İstatistik | CA River Plate |
---|---|---|
50% | Wins | 0% |
17% | Draws | 36% |
33% | Losses | 64% |
1.42 | Scored / Match | 0.57 |
1.00 | Conceded / Match | 1.43 |
2.42 | AVG (Match Goals Average) | 2.00 |
Tarih | Ev Sahibi | Maç Skoru | Deplasman | Lig |
---|---|---|---|---|
18-03-2025 | CA River Plate | 0 - 2 | Boston River | URU |
22-09-2024 | Boston River | 3 - 1 | CA River Plate | URU |
09-03-2024 | CA River Plate | 1 - 2 | Boston River | URU |
15-10-2023 | CA River Plate | 2 - 1 | Boston River | URU |
05-03-2023 | Boston River | 0 - 0 | CA River Plate | URU |
Maç Sonucu | ||
---|---|---|
MS1
1.50
|
MSX
3.11
|
MS2
4.17
|
2.5 Gol | |
---|---|
2.5 Alt
1.39
|
2.5 Üst
1.95
|
Karşılıklı Gol | |
---|---|
Var
1.88
|
Yok
1.44
|
İlk Yarı/Maç Sonucu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1
N/A
|
1/X
N/A
|
1/2
N/A
|
||||||
X/1
N/A
|
X/X
N/A
|
X/2
N/A
|
||||||
2/1
N/A
|
2/X
N/A
|
2/2
N/A
|
Toplam Gol | |||
---|---|---|---|
0-1 Gol
N/A
|
2-3 Gol
N/A
|
4-5 Gol
N/A
|
|
6+ Gol
N/A
|