| الترتيب | نتيجة نهاية المباراة |
|---|---|
| Top 1 | 0 - 1 |
| Top 2 | 1 - 0 |
| Top 3 | 2 - 1 |
| Platense | توقعات إحصائية | Independiente |
|---|---|---|
| 56% | Topla Oynama | 44% |
| 11.2 | Toplam Şut | 7.4 |
| 4.0 | İsabetli Şut | 2.6 |
| 341.3 | Başarılı Paslar | 305.0 |
| 79% | Pas Başarı(%) | 78% |
| 4.6 | Köşe Vuruşu | 3.8 |
| 12.0 | Fauller | 16.6 |
| 2.2 | Ofsaytlar | 1.6 |
| Platense | الإحصائيات | Independiente |
|---|---|---|
| 100% | Wins | 0% |
| 0% | Draws | 100% |
| 0% | Losses | 0% |
| 2.00 | Scored / Match | 1.00 |
| 1.00 | Conceded / Match | 1.00 |
| 3.00 | AVG (Match Goals Average) | 2.00 |
| حسب التاريخ | الفريق المضيف | نتيجة المباراة | الفريق الضيف | الدوري |
|---|---|---|---|---|
| 25-10-2025 | Independiente | 3 - 0 | Platense | ARJ |
| 18-02-2025 | Platense | 1 - 1 | Independiente | ARJ |
| 19-05-2024 | Platense | 0 - 0 | Independiente | ARJ |
| 05-02-2023 | Independiente | 1 - 2 | Platense | ARJ |
| 05-07-2022 | Independiente | 1 - 3 | Platense | ARJ |
| نتيجة المباراة | ||
|---|---|---|
|
MS1
2.50
|
MSX
2.43
|
MS2
2.71
|
| 2.5 هدف | |
|---|---|
|
2.5 Alt
1.18
|
2.5 Üst
3.00
|
| هدف لكل فريق | |
|---|---|
|
Var
2.27
|
Yok
1.35
|
| الشوط الأول/نهاية المباراة | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1/1
4.29
|
1/X
15.35
|
1/2
35.00
|
||||||
|
X/1
5.30
|
X/X
3.06
|
X/2
5.66
|
||||||
|
2/1
35.00
|
2/X
15.50
|
2/2
4.75
|
||||||
| إجمالي الأهداف | |||
|---|---|---|---|
|
0-1 Gol
1.82
|
2-3 Gol
1.88
|
4-5 Gol
7.52
|
|
|
6+ Gol
35.00
|
|||