| Rang | Ergebnis |
|---|---|
| Top 1 | 1 - 1 |
| Top 2 | 2 - 2 |
| Top 3 | 4 - 0 |
| Go Ahead Eagles | Statistik-Vorhersagen | Telstar |
|---|---|---|
| 49% | Topla Oynama | 51% |
| 13.5 | Toplam Şut | 12.9 |
| 4.9 | İsabetli Şut | 5.0 |
| 317.0 | Başarılı Paslar | 316.5 |
| 78% | Pas Başarı(%) | 78% |
| 4.4 | Köşe Vuruşu | 5.1 |
| 10.9 | Fauller | 11.8 |
| 1.9 | Ofsaytlar | 1.9 |
| Go Ahead Eagles | Statistik | Telstar |
|---|---|---|
| 38% | Wins | 20% |
| 50% | Draws | 30% |
| 12% | Losses | 50% |
| 1.62 | Scored / Match | 0.80 |
| 1.25 | Conceded / Match | 1.40 |
| 2.88 | AVG (Match Goals Average) | 2.20 |
| Datum | Heim | Spielstand | Gast | Liga |
|---|---|---|---|---|
| 05-02-2026 | Telstar | 2 - 1 | Go Ahead Eagles | HOK |
| 28-09-2025 | Telstar | 4 - 2 | Go Ahead Eagles | HOL |
| 13-02-2021 | Go Ahead Eagles | 1 - 0 | Telstar | HOL2 |
| 10-11-2020 | Telstar | 1 - 2 | Go Ahead Eagles | HOL2 |
| 02-08-2020 | Go Ahead Eagles | 0 - 0 | Telstar | HAZ |
| Spielausgang | ||
|---|---|---|
|
MS1
1.74
|
MSX
3.39
|
MS2
3.22
|
| 2.5 Tore | |
|---|---|
|
2.5 Alt
2.04
|
2.5 Üst
1.45
|
| Beide Teams treffen | |
|---|---|
|
Var
1.41
|
Yok
2.12
|
| Halbzeit/Endstand | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1/1
2.62
|
1/X
12.90
|
1/2
32.50
|
||||||
|
X/1
4.91
|
X/X
5.53
|
X/2
7.84
|
||||||
|
2/1
21.80
|
2/X
13.70
|
2/2
5.38
|
||||||
| Gesamtzahl Tore | |||
|---|---|---|---|
|
0-1 Gol
4.24
|
2-3 Gol
1.88
|
4-5 Gol
2.93
|
|
|
6+ Gol
8.69
|
|||