| # | Marcador |
|---|---|
| Top 1 | 2 - 1 |
| Top 2 | 2 - 0 |
| Top 3 | 0 - 1 |
| Western United | Predicciones estadísticas | Wellington Phoenix |
|---|---|---|
| 58% | Topla Oynama | 42% |
| 18.7 | Toplam Şut | 8.5 |
| 7.1 | İsabetli Şut | 3.6 |
| 452.5 | Başarılı Paslar | 333.2 |
| 85% | Pas Başarı(%) | 79% |
| 6.3 | Köşe Vuruşu | 3.2 |
| 11.0 | Fauller | 12.0 |
| 1.9 | Ofsaytlar | 1.7 |
| Western United | Desempeño | Wellington Phoenix |
|---|---|---|
| 38% | Wins | 43% |
| 25% | Draws | 0% |
| 38% | Losses | 57% |
| 1.38 | Scored / Match | 1.29 |
| 1.25 | Conceded / Match | 2.00 |
| 2.62 | AVG (Match Goals Average) | 3.29 |
| Fecha | Equipo local | FT | Equipo visitante | Liga |
|---|---|---|---|---|
| 20-10-2024 | Wellington Phoenix | 1 - 1 | Western United | AVUS |
| 10-02-2024 | Wellington Phoenix | 2 - 0 | Western United | AVUS |
| 02-12-2023 | Western United | 0 - 1 | Wellington Phoenix | AVUS |
| 17-02-2023 | Western United | 0 - 3 | Wellington Phoenix | AVUS |
| 13-11-2022 | Wellington Phoenix | 2 - 3 | Western United | AVUS |
| Tiempo completo | ||
|---|---|---|
|
MS1
1.29
|
MSX
4.38
|
MS2
5.53
|
| Menos/Más 2.5 | |
|---|---|
|
2.5 Alt
2.35
|
2.5 Üst
1.31
|
| Ambos equipos marcarán | |
|---|---|
|
Var
1.47
|
Yok
1.97
|
| MT/FT | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1/1
1.76
|
1/X
15.75
|
1/2
34.50
|
||||||
|
X/1
4.15
|
X/X
7.10
|
X/2
12.70
|
||||||
|
2/1
19.20
|
2/X
17.75
|
2/2
9.54
|
||||||
| Goles totales | |||
|---|---|---|---|
|
0-1 Gol
5.08
|
2-3 Gol
1.96
|
4-5 Gol
2.62
|
|
|
6+ Gol
6.41
|
|||