| # | Marcador |
|---|---|
| Top 1 | 0 - 0 |
| Top 2 | 0 - 1 |
| Top 3 | 1 - 1 |
| SuperSport United | Predicciones estadísticas | Orlando Pirates |
|---|---|---|
| 46% | Topla Oynama | 54% |
| 8.8 | Toplam Şut | 10.8 |
| 3.0 | İsabetli Şut | 3.3 |
| 187.8 | Başarılı Paslar | 348.5 |
| 67% | Pas Başarı(%) | 80% |
| 4.0 | Köşe Vuruşu | 5.0 |
| 13.3 | Fauller | 12.5 |
| 2.0 | Ofsaytlar | 1.9 |
| SuperSport United | Desempeño | Orlando Pirates |
|---|---|---|
| 0% | Wins | 100% |
| 100% | Draws | 0% |
| 0% | Losses | 0% |
| 1.00 | Scored / Match | 3.00 |
| 1.00 | Conceded / Match | 1.00 |
| 2.00 | AVG (Match Goals Average) | 4.00 |
| Fecha | Equipo local | FT | Equipo visitante | Liga |
|---|---|---|---|---|
| 22-10-2024 | Orlando Pirates | 2 - 0 | SuperSport United | GAFPSL |
| 03-08-2024 | Orlando Pirates | 1 - 1 | SuperSport United | GAF8K |
| 23-12-2023 | SuperSport United | 3 - 1 | Orlando Pirates | GAFPSL |
| 18-03-2023 | Orlando Pirates | 1 - 0 | SuperSport United | GAFPSL |
| 21-08-2022 | SuperSport United | 0 - 0 | Orlando Pirates | GAFPSL |
| Tiempo completo | ||
|---|---|---|
|
MS1
3.29
|
MSX
2.71
|
MS2
1.82
|
| Menos/Más 2.5 | |
|---|---|
|
2.5 Alt
1.30
|
2.5 Üst
2.18
|
| Ambos equipos marcarán | |
|---|---|
|
Var
1.89
|
Yok
1.44
|
| MT/FT | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1/1
N/A
|
1/X
N/A
|
1/2
N/A
|
||||||
|
X/1
N/A
|
X/X
N/A
|
X/2
N/A
|
||||||
|
2/1
N/A
|
2/X
N/A
|
2/2
N/A
|
||||||
| Goles totales | |||
|---|---|---|---|
|
0-1 Gol
2.18
|
2-3 Gol
1.74
|
4-5 Gol
5.03
|
|
|
6+ Gol
31.50
|
|||