| # | Marcador | 
|---|---|
| Top 1 | 1 - 1 | 
| Top 2 | 0 - 0 | 
| Top 3 | 0 - 2 | 
| Domzale | Predicciones estadísticas | Koper | 
|---|---|---|
| 42% | Topla Oynama | 53% | 
| 8.7 | Toplam Şut | 11.0 | 
| 3.6 | İsabetli Şut | 4.4 | 
| 246.9 | Başarılı Paslar | 254.3 | 
| 79% | Pas Başarı(%) | 79% | 
| 3.0 | Köşe Vuruşu | 5.1 | 
| 10.5 | Fauller | 11.0 | 
| 1.8 | Ofsaytlar | 1.6 | 
| Domzale | Desempeño | Koper | 
|---|---|---|
| 18% | Wins | 58% | 
| 18% | Draws | 8% | 
| 64% | Losses | 33% | 
| 0.82 | Scored / Match | 1.33 | 
| 1.91 | Conceded / Match | 0.83 | 
| 2.73 | AVG (Match Goals Average) | 2.17 | 
| Fecha | Equipo local | FT | Equipo visitante | Liga | 
|---|---|---|---|---|
| 09-11-2024 | Koper | 4 - 0 | Domzale | SLVN | 
| 24-08-2024 | Domzale | 0 - 3 | Koper | SLVN | 
| 18-04-2024 | Domzale | 1 - 0 | Koper | SLVN | 
| 11-11-2023 | Koper | 0 - 1 | Domzale | SLVN | 
| 02-09-2023 | Domzale | 1 - 2 | Koper | SLVN | 
| Tiempo completo | ||
|---|---|---|
| MS1 2.96 | MSX 2.91 | MS2 1.85 | 
| Menos/Más 2.5 | |
|---|---|
| 2.5 Alt 1.51 | 2.5 Üst 1.78 | 
| Ambos equipos marcarán | |
|---|---|
| Var 1.61 | Yok 1.66 | 
| MT/FT | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 N/A | 1/X N/A | 1/2 N/A | ||||||
| X/1 N/A | X/X N/A | X/2 N/A | ||||||
| 2/1 N/A | 2/X N/A | 2/2 N/A | ||||||
| Goles totales | |||
|---|---|---|---|
| 0-1 Gol 2.77 | 2-3 Gol 1.72 | 4-5 Gol 3.78 | |
| 6+ Gol 17.15 | |||