# | Marcador |
---|---|
Top 1 | 2 - 1 |
Top 2 | 3 - 3 |
Top 3 | 2 - 0 |
Sporting Kansas City | Predicciones estadísticas | Austin |
---|---|---|
45% | Topla Oynama | 55% |
9.8 | Toplam Şut | 10.5 |
4.0 | İsabetli Şut | 3.8 |
294.0 | Başarılı Paslar | 466.0 |
81% | Pas Başarı(%) | 84% |
4.2 | Köşe Vuruşu | 4.0 |
12.5 | Fauller | 12.8 |
2.2 | Ofsaytlar | 1.0 |
Sporting Kansas City | Desempeño | Austin |
---|---|---|
29% | Wins | 38% |
29% | Draws | 8% |
43% | Losses | 54% |
1.71 | Scored / Match | 1.15 |
2.00 | Conceded / Match | 1.62 |
3.71 | AVG (Match Goals Average) | 2.77 |
Fecha | Equipo local | FT | Equipo visitante | Liga |
---|---|---|---|---|
23-02-2025 | Austin | 1 - 0 | Sporting Kansas City | ABD |
30-06-2024 | Sporting Kansas City | 2 - 0 | Austin | ABD |
19-05-2024 | Austin | 3 - 2 | Sporting Kansas City | ABD |
11-06-2023 | Sporting Kansas City | 4 - 1 | Austin | ABD |
14-08-2022 | Austin | 4 - 3 | Sporting Kansas City | ABD |
Tiempo completo | ||
---|---|---|
MS1
2.17
|
MSX
3.33
|
MS2
2.31
|
Menos/Más 2.5 | |
---|---|
2.5 Alt
2.11
|
2.5 Üst
1.38
|
Ambos equipos marcarán | |
---|---|
Var
1.33
|
Yok
2.25
|
MT/FT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1
3.37
|
1/X
12.50
|
1/2
24.50
|
||||||
X/1
5.72
|
X/X
5.54
|
X/2
6.00
|
||||||
2/1
23.20
|
2/X
12.60
|
2/2
3.63
|
Goles totales | |||
---|---|---|---|
0-1 Gol
4.44
|
2-3 Gol
1.87
|
4-5 Gol
2.75
|
|
6+ Gol
7.60
|