| Sıralama | Skor |
|---|---|
| Top 1 | 2 - 1 |
| Top 2 | 2 - 2 |
| Top 3 | 0 - 1 |
| FA 2000 | İstatistik Tahminleri | Sundby |
|---|---|---|
| 58% | Topla Oynama | 42% |
| 14.3 | Toplam Şut | 9.9 |
| 5.3 | İsabetli Şut | 3.0 |
| 395.0 | Başarılı Paslar | 248.6 |
| 83% | Pas Başarı(%) | 75% |
| 6.0 | Köşe Vuruşu | 4.9 |
| 11.7 | Fauller | 13.3 |
| 2.0 | Ofsaytlar | 2.3 |
| FA 2000 | İstatistik | Sundby |
|---|---|---|
| 67% | Wins | 0% |
| 0% | Draws | 14% |
| 33% | Losses | 86% |
| 2.00 | Scored / Match | 1.14 |
| 0.83 | Conceded / Match | 2.57 |
| 2.83 | AVG (Match Goals Average) | 3.71 |
| Tarih | Ev Sahibi | Maç Skoru | Deplasman | Lig |
|---|---|---|---|---|
| 04-10-2025 | Sundby | 1 - 2 | FA 2000 | DAN3 |
| 10-05-2025 | Sundby | 0 - 1 | FA 2000 | DAN3 |
| 02-11-2024 | Sundby | 1 - 0 | FA 2000 | DAN3 |
| Maç Sonucu | ||
|---|---|---|
|
MS1
1.46
|
MSX
3.46
|
MS2
4.21
|
| 2.5 Gol | |
|---|---|
|
2.5 Alt
1.75
|
2.5 Üst
1.55
|
| Karşılıklı Gol | |
|---|---|
|
Var
1.57
|
Yok
1.73
|
| İlk Yarı/Maç Sonucu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1/1
N/A
|
1/X
N/A
|
1/2
N/A
|
||||||
|
X/1
N/A
|
X/X
N/A
|
X/2
N/A
|
||||||
|
2/1
N/A
|
2/X
N/A
|
2/2
N/A
|
||||||
| Toplam Gol | |||
|---|---|---|---|
|
0-1 Gol
N/A
|
2-3 Gol
N/A
|
4-5 Gol
N/A
|
|
|
6+ Gol
N/A
|
|||