| Rang | Ergebnis |
|---|---|
| Top 1 | 1 - 1 |
| Top 2 | 1 - 2 |
| Top 3 | 0 - 1 |
| Queens Park | Statistik-Vorhersagen | Raith Rovers |
|---|---|---|
| 42% | Topla Oynama | 58% |
| 6.7 | Toplam Şut | 13.7 |
| 3.2 | İsabetli Şut | 5.8 |
| 0.0 | Başarılı Paslar | 0.0 |
| 0% | Pas Başarı(%) | 0% |
| 2.2 | Köşe Vuruşu | 5.8 |
| 14.5 | Fauller | 11.3 |
| 1.2 | Ofsaytlar | 2.2 |
| Queens Park | Statistik | Raith Rovers |
|---|---|---|
| 0% | Wins | 33% |
| 50% | Draws | 17% |
| 50% | Losses | 50% |
| 0.33 | Scored / Match | 0.67 |
| 1.00 | Conceded / Match | 1.17 |
| 1.33 | AVG (Match Goals Average) | 1.83 |
| Datum | Heim | Spielstand | Gast | Liga |
|---|---|---|---|---|
| 02-08-2025 | Raith Rovers | 1 - 1 | Queens Park | İKCL |
| 01-03-2025 | Raith Rovers | 0 - 4 | Queens Park | İKCL |
| 20-12-2024 | Queens Park | 1 - 2 | Raith Rovers | İKCL |
| 19-10-2024 | Raith Rovers | 1 - 1 | Queens Park | İKCL |
| 16-03-2024 | Queens Park | 0 - 0 | Raith Rovers | İKCL |
| Spielausgang | ||
|---|---|---|
|
MS1
3.52
|
MSX
2.99
|
MS2
1.68
|
| 2.5 Tore | |
|---|---|
|
2.5 Alt
1.45
|
2.5 Üst
1.90
|
| Beide Teams treffen | |
|---|---|
|
Var
1.75
|
Yok
1.55
|
| Halbzeit/Endstand | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1/1
6.47
|
1/X
15.75
|
1/2
27.50
|
||||||
|
X/1
7.77
|
X/X
4.35
|
X/2
4.35
|
||||||
|
2/1
35.00
|
2/X
14.60
|
2/2
2.68
|
||||||
| Gesamtzahl Tore | |||
|---|---|---|---|
|
0-1 Gol
2.58
|
2-3 Gol
1.74
|
4-5 Gol
4.19
|
|
|
6+ Gol
21.10
|
|||