| Sıralama | Skor |
|---|---|
| Top 1 | 2 - 2 |
| Top 2 | 1 - 2 |
| Top 3 | 1 - 0 |
| Ross County | İstatistik Tahminleri | Ayr United |
|---|---|---|
| 57% | Topla Oynama | 43% |
| 14.1 | Toplam Şut | 9.4 |
| 5.7 | İsabetli Şut | 3.1 |
| 346.0 | Başarılı Paslar | 202.0 |
| 78% | Pas Başarı(%) | 71% |
| 6.1 | Köşe Vuruşu | 4.6 |
| 11.7 | Fauller | 10.3 |
| 1.4 | Ofsaytlar | 1.3 |
| Ross County | İstatistik | Ayr United |
|---|---|---|
| 33% | Wins | 29% |
| 0% | Draws | 57% |
| 67% | Losses | 14% |
| 1.33 | Scored / Match | 1.00 |
| 1.67 | Conceded / Match | 0.71 |
| 3.00 | AVG (Match Goals Average) | 1.71 |
| Tarih | Ev Sahibi | Maç Skoru | Deplasman | Lig |
|---|---|---|---|---|
| 13-09-2025 | Ayr United | 1 - 1 | Ross County | İKCL |
| 18-01-2020 | Ayr United | 1 - 0 | Ross County | İKK |
| 19-04-2019 | Ayr United | 1 - 3 | Ross County | İKCL |
| 26-02-2019 | Ross County | 3 - 2 | Ayr United | İKCL |
| 15-12-2018 | Ayr United | 3 - 3 | Ross County | İKCL |
| Maç Sonucu | ||
|---|---|---|
|
MS1
2.08
|
MSX
2.88
|
MS2
2.59
|
| 2.5 Gol | |
|---|---|
|
2.5 Alt
1.56
|
2.5 Üst
1.75
|
| Karşılıklı Gol | |
|---|---|
|
Var
1.56
|
Yok
1.75
|
| İlk Yarı/Maç Sonucu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1/1
3.43
|
1/X
13.15
|
1/2
32.50
|
||||||
|
X/1
5.28
|
X/X
4.43
|
X/2
6.26
|
||||||
|
2/1
28.50
|
2/X
13.50
|
2/2
4.47
|
||||||
| Toplam Gol | |||
|---|---|---|---|
|
0-1 Gol
2.91
|
2-3 Gol
1.75
|
4-5 Gol
3.70
|
|
|
6+ Gol
16.05
|
|||