| Rang | Ergebnis |
|---|---|
| Top 1 | 1 - 1 |
| Top 2 | 1 - 3 |
| Top 3 | 3 - 0 |
| Rotherham United | Statistik-Vorhersagen | Lincoln City |
|---|---|---|
| 42% | Topla Oynama | 58% |
| 10.0 | Toplam Şut | 10.9 |
| 4.6 | İsabetli Şut | 5.1 |
| 391.0 | Başarılı Paslar | 354.0 |
| 82% | Pas Başarı(%) | 82% |
| 3.9 | Köşe Vuruşu | 4.0 |
| 10.3 | Fauller | 11.2 |
| 1.1 | Ofsaytlar | 2.0 |
| Rotherham United | Statistik | Lincoln City |
|---|---|---|
| 43% | Wins | 43% |
| 43% | Draws | 29% |
| 14% | Losses | 29% |
| 1.43 | Scored / Match | 0.86 |
| 1.14 | Conceded / Match | 0.57 |
| 2.57 | AVG (Match Goals Average) | 1.43 |
| Datum | Heim | Spielstand | Gast | Liga |
|---|---|---|---|---|
| 01-01-2025 | Lincoln City | 0 - 1 | Rotherham United | İN1 |
| 03-12-2024 | Rotherham United | 2 - 1 | Lincoln City | İN1 |
| 15-03-2022 | Rotherham United | 2 - 1 | Lincoln City | İN1 |
| 14-09-2021 | Lincoln City | 1 - 1 | Rotherham United | İN1 |
| 07-02-2020 | Lincoln City | 0 - 1 | Rotherham United | İN1 |
| Spielausgang | ||
|---|---|---|
|
MS1
2.98
|
MSX
2.95
|
MS2
1.85
|
| 2.5 Tore | |
|---|---|
|
2.5 Alt
1.47
|
2.5 Üst
1.87
|
| Beide Teams treffen | |
|---|---|
|
Var
1.68
|
Yok
1.61
|
| Halbzeit/Endstand | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1/1
5.35
|
1/X
14.90
|
1/2
28.00
|
||||||
|
X/1
6.78
|
X/X
4.35
|
X/2
4.67
|
||||||
|
2/1
35.00
|
2/X
14.20
|
2/2
3.04
|
||||||
| Gesamtzahl Tore | |||
|---|---|---|---|
|
0-1 Gol
2.63
|
2-3 Gol
1.74
|
4-5 Gol
4.11
|
|
|
6+ Gol
20.25
|
|||