| # | Marcador |
|---|---|
| Top 1 | 3 - 0 |
| Top 2 | 1 - 2 |
| Top 3 | 2 - 0 |
| Suwon City | Predicciones estadísticas | Bucheon 1995 |
|---|---|---|
| 52% | Topla Oynama | 48% |
| 11.9 | Toplam Şut | 10.2 |
| 4.2 | İsabetli Şut | 3.4 |
| 283.0 | Başarılı Paslar | 217.0 |
| 72% | Pas Başarı(%) | 71% |
| 5.1 | Köşe Vuruşu | 4.1 |
| 14.8 | Fauller | 13.0 |
| 1.9 | Ofsaytlar | 1.3 |
| Suwon City | Desempeño | Bucheon 1995 |
|---|---|---|
| 37% | Wins | |
| 26% | Draws | |
| 37% | Losses | |
| 1.42 | Scored / Match | |
| 1.32 | Conceded / Match | |
| 2.74 | AVG (Match Goals Average) |
| Fecha | Equipo local | FT | Equipo visitante | Liga |
|---|---|---|---|---|
| 05-12-2025 | Bucheon 1995 | 1 - 0 | Suwon City | GKOR |
| 27-04-2022 | Bucheon 1995 | 1 - 0 | Suwon City | GKOK |
| Tiempo completo | ||
|---|---|---|
|
MS1
1.61
|
MSX
2.90
|
MS2
4.02
|
| Menos/Más 2.5 | |
|---|---|
|
2.5 Alt
1.32
|
2.5 Üst
2.19
|
| Ambos equipos marcarán | |
|---|---|
|
Var
2.01
|
Yok
1.40
|
| MT/FT | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1/1
2.57
|
1/X
15.90
|
1/2
35.00
|
||||||
|
X/1
4.06
|
X/X
3.97
|
X/2
8.41
|
||||||
|
2/1
31.00
|
2/X
17.45
|
2/2
7.67
|
||||||
| Goles totales | |||
|---|---|---|---|
|
0-1 Gol
2.21
|
2-3 Gol
1.75
|
4-5 Gol
5.13
|
|
|
6+ Gol
32.50
|
|||