| # | Score | 
|---|---|
| Top 1 | 0 - 1 | 
| Top 2 | 1 - 2 | 
| Top 3 | 2 - 1 | 
| Napoli (K) | Statistics Predictions | Como (K) | 
|---|---|---|
| 44% | Topla Oynama | 56% | 
| 9.1 | Toplam Şut | 13.1 | 
| 3.6 | İsabetli Şut | 5.1 | 
| 175.7 | Başarılı Paslar | 378.3 | 
| 71% | Pas Başarı(%) | 83% | 
| 3.7 | Köşe Vuruşu | 5.9 | 
| 12.0 | Fauller | 11.5 | 
| 1.7 | Ofsaytlar | 2.2 | 
| Napoli (K) | Performance | Como (K) | 
|---|---|---|
| 17% | Wins | 57% | 
| 17% | Draws | 0% | 
| 67% | Losses | 43% | 
| 0.33 | Scored / Match | 1.71 | 
| 1.67 | Conceded / Match | 1.71 | 
| 2.00 | AVG (Match Goals Average) | 3.43 | 
| Date | Home Team | FT | Away Team | League | 
|---|---|---|---|---|
| 10-11-2024 | Como (K) | 3 - 0 | Napoli (K) | İTKSA | 
| 27-04-2024 | Napoli (K) | 1 - 1 | Como (K) | İTKSA | 
| 17-03-2024 | Como (K) | 1 - 1 | Napoli (K) | İTKSA | 
| 11-10-2023 | Napoli (K) | 6 - 3 | Como (K) | İTKK | 
| 17-09-2023 | Como (K) | 2 - 1 | Napoli (K) | İTKSA | 
| Full Time | ||
|---|---|---|
| MS1 4.06 | MSX 3.27 | MS2 1.49 | 
| Under/Over 2.5 | |
|---|---|
| 2.5 Alt 1.58 | 2.5 Üst 1.70 | 
| Both Teams to Score | |
|---|---|
| Var 1.68 | Yok 1.60 | 
| HT/FT | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 N/A | 1/X N/A | 1/2 N/A | ||||||
| X/1 N/A | X/X N/A | X/2 N/A | ||||||
| 2/1 N/A | 2/X N/A | 2/2 N/A | ||||||
| Total Goals | |||
|---|---|---|---|
| 0-1 Gol N/A | 2-3 Gol N/A | 4-5 Gol N/A | |
| 6+ Gol N/A | |||