| # | Marcador |
|---|---|
| Top 1 | 2 - 1 |
| Top 2 | 1 - 1 |
| Top 3 | 1 - 3 |
| Sydney (K) | Predicciones estadísticas | Western United (K) |
|---|---|---|
| 56% | Topla Oynama | 44% |
| 12.6 | Toplam Şut | 10.9 |
| 6.0 | İsabetli Şut | 5.3 |
| 275.8 | Başarılı Paslar | 208.2 |
| 94% | Pas Başarı(%) | 90% |
| 4.5 | Köşe Vuruşu | 4.3 |
| 10.4 | Fauller | 10.8 |
| 2.5 | Ofsaytlar | 1.9 |
| Sydney (K) | Desempeño | Western United (K) |
|---|---|---|
| 25% | Wins | 14% |
| 38% | Draws | 29% |
| 38% | Losses | 57% |
| 1.00 | Scored / Match | 1.29 |
| 1.00 | Conceded / Match | 2.71 |
| 2.00 | AVG (Match Goals Average) | 4.00 |
| Fecha | Equipo local | FT | Equipo visitante | Liga |
|---|---|---|---|---|
| 08-12-2024 | Western United (K) | 2 - 1 | Sydney (K) | AVUSTW |
| 09-03-2024 | Sydney (K) | 3 - 1 | Western United (K) | AVUSTW |
| 14-01-2024 | Western United (K) | 0 - 1 | Sydney (K) | AVUSTW |
| Tiempo completo | ||
|---|---|---|
|
MS1
1.84
|
MSX
3.19
|
MS2
2.73
|
| Menos/Más 2.5 | |
|---|---|
|
2.5 Alt
1.89
|
2.5 Üst
1.44
|
| Ambos equipos marcarán | |
|---|---|
|
Var
1.38
|
Yok
2.01
|
| MT/FT | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1/1
N/A
|
1/X
N/A
|
1/2
N/A
|
||||||
|
X/1
N/A
|
X/X
N/A
|
X/2
N/A
|
||||||
|
2/1
N/A
|
2/X
N/A
|
2/2
N/A
|
||||||
| Goles totales | |||
|---|---|---|---|
|
0-1 Gol
N/A
|
2-3 Gol
N/A
|
4-5 Gol
N/A
|
|
|
6+ Gol
N/A
|
|||