| # | Marcador |
|---|---|
| Top 1 | 2 - 0 |
| Top 2 | 1 - 0 |
| Top 3 | 1 - 1 |
| KCB Nairobi | Predicciones estadísticas | Muranga All Stars |
|---|---|---|
| 49% | Topla Oynama | 51% |
| 11.7 | Toplam Şut | 10.2 |
| 4.8 | İsabetli Şut | 3.1 |
| 308.0 | Başarılı Paslar | 364.8 |
| 78% | Pas Başarı(%) | 82% |
| 4.8 | Köşe Vuruşu | 4.0 |
| 11.9 | Fauller | 12.4 |
| 1.6 | Ofsaytlar | 1.6 |
| KCB Nairobi | Desempeño | Muranga All Stars |
|---|---|---|
| 50% | Wins | 44% |
| 38% | Draws | 44% |
| 12% | Losses | 11% |
| 1.50 | Scored / Match | 0.89 |
| 1.25 | Conceded / Match | 0.67 |
| 2.75 | AVG (Match Goals Average) | 1.56 |
| Fecha | Equipo local | FT | Equipo visitante | Liga |
|---|---|---|---|---|
| 15-09-2024 | Muranga All Stars | 0 - 2 | KCB Nairobi | KEN |
| Tiempo completo | ||
|---|---|---|
|
MS1
1.95
|
MSX
2.56
|
MS2
3.12
|
| Menos/Más 2.5 | |
|---|---|
|
2.5 Alt
N/A
|
2.5 Üst
N/A
|
| Ambos equipos marcarán | |
|---|---|
|
Var
2.00
|
Yok
1.38
|
| MT/FT | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1/1
N/A
|
1/X
N/A
|
1/2
N/A
|
||||||
|
X/1
N/A
|
X/X
N/A
|
X/2
N/A
|
||||||
|
2/1
N/A
|
2/X
N/A
|
2/2
N/A
|
||||||
| Goles totales | |||
|---|---|---|---|
|
0-1 Gol
N/A
|
2-3 Gol
N/A
|
4-5 Gol
N/A
|
|
|
6+ Gol
N/A
|
|||