 
           
          | الترتيب | نتيجة نهاية المباراة | 
|---|---|
| Top 1 | 3 - 0 | 
| Top 2 | 2 - 2 | 
| Top 3 | 0 - 0 | 
| Pena Deportiva | توقعات إحصائية | Badalona | 
|---|---|---|
| 56% | Topla Oynama | 44% | 
| 13.5 | Toplam Şut | 8.1 | 
| 5.0 | İsabetli Şut | 2.6 | 
| 389.1 | Başarılı Paslar | 208.5 | 
| 82% | Pas Başarı(%) | 69% | 
| 5.6 | Köşe Vuruşu | 3.2 | 
| 13.1 | Fauller | 12.7 | 
| 1.9 | Ofsaytlar | 1.8 | 
| Pena Deportiva | الإحصائيات | Badalona | 
|---|---|---|
| 40% | Wins | 9% | 
| 30% | Draws | 36% | 
| 30% | Losses | 55% | 
| 1.30 | Scored / Match | 0.64 | 
| 0.80 | Conceded / Match | 1.73 | 
| 2.10 | AVG (Match Goals Average) | 2.36 | 
| حسب التاريخ | الفريق المضيف | نتيجة المباراة | الفريق الضيف | الدوري | 
|---|---|---|---|---|
| 29-09-2024 | Badalona | 2 - 0 | Pena Deportiva | İS4 | 
| 11-02-2024 | Badalona | 2 - 1 | Pena Deportiva | İS4 | 
| 01-10-2023 | Pena Deportiva | 1 - 3 | Badalona | İS4 | 
| 02-04-2023 | Badalona | 3 - 1 | Pena Deportiva | İS4 | 
| 20-11-2022 | Pena Deportiva | 5 - 0 | Badalona | İS4 | 
| نتيجة المباراة | ||
|---|---|---|
| MS1 1.49 | MSX 3.09 | MS2 4.44 | 
| 2.5 هدف | |
|---|---|
| 2.5 Alt 1.43 | 2.5 Üst 1.91 | 
| هدف لكل فريق | |
|---|---|
| Var 1.86 | Yok 1.46 | 
| الشوط الأول/نهاية المباراة | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 N/A | 1/X N/A | 1/2 N/A | ||||||
| X/1 N/A | X/X N/A | X/2 N/A | ||||||
| 2/1 N/A | 2/X N/A | 2/2 N/A | ||||||
| إجمالي الأهداف | |||
|---|---|---|---|
| 0-1 Gol N/A | 2-3 Gol N/A | 4-5 Gol N/A | |
| 6+ Gol N/A | |||