# | Marcador |
---|---|
Top 1 | 1 - 0 |
Top 2 | 0 - 0 |
Top 3 | 2 - 0 |
Napoli | Predicciones estadísticas | Fiorentina |
---|---|---|
59% | Topla Oynama | 41% |
15.1 | Toplam Şut | 8.2 |
6.0 | İsabetli Şut | 3.2 |
368.7 | Başarılı Paslar | 205.1 |
78% | Pas Başarı(%) | 66% |
6.0 | Köşe Vuruşu | 3.0 |
13.4 | Fauller | 13.0 |
2.0 | Ofsaytlar | 2.1 |
Napoli | Desempeño | Fiorentina |
---|---|---|
69% | Wins | 38% |
15% | Draws | 23% |
15% | Losses | 38% |
1.46 | Scored / Match | 1.46 |
0.69 | Conceded / Match | 1.00 |
2.15 | AVG (Match Goals Average) | 2.46 |
Fecha | Equipo local | FT | Equipo visitante | Liga |
---|---|---|---|---|
04-01-2025 | Fiorentina | 0 - 3 | Napoli | İTA |
17-05-2024 | Fiorentina | 2 - 2 | Napoli | İTA |
18-01-2024 | Napoli | 3 - 0 | Fiorentina | İTSK |
08-10-2023 | Napoli | 1 - 3 | Fiorentina | İTA |
07-05-2023 | Napoli | 1 - 0 | Fiorentina | İTA |
Tiempo completo | ||
---|---|---|
MS1
1.40
|
MSX
3.38
|
MS2
5.67
|
Menos/Más 2.5 | |
---|---|
2.5 Alt
1.50
|
2.5 Üst
1.93
|
Ambos equipos marcarán | |
---|---|
Var
2.00
|
Yok
1.45
|
MT/FT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1
2.01
|
1/X
16.05
|
1/2
34.50
|
||||||
X/1
3.87
|
X/X
4.58
|
X/2
11.40
|
||||||
2/1
27.50
|
2/X
18.55
|
2/2
10.35
|
Goles totales | |||
---|---|---|---|
0-1 Gol
2.63
|
2-3 Gol
1.74
|
4-5 Gol
4.16
|
|
6+ Gol
20.60
|