| # | Marcador |
|---|---|
| Top 1 | 3 - 1 |
| Top 2 | 2 - 0 |
| Top 3 | 1 - 0 |
| Fortuna Düsseldorf II | Predicciones estadísticas | Sportfreunde Lotte |
|---|---|---|
| 53% | Topla Oynama | 47% |
| 12.0 | Toplam Şut | 11.7 |
| 5.1 | İsabetli Şut | 3.9 |
| 361.0 | Başarılı Paslar | 334.0 |
| 82% | Pas Başarı(%) | 80% |
| 5.4 | Köşe Vuruşu | 5.6 |
| 9.7 | Fauller | 14.3 |
| 2.0 | Ofsaytlar | 2.9 |
| Fortuna Düsseldorf II | Desempeño | Sportfreunde Lotte |
|---|---|---|
| 43% | Wins | 43% |
| 29% | Draws | 29% |
| 29% | Losses | 29% |
| 1.43 | Scored / Match | 1.14 |
| 1.43 | Conceded / Match | 1.57 |
| 2.86 | AVG (Match Goals Average) | 2.71 |
| Fecha | Equipo local | FT | Equipo visitante | Liga |
|---|---|---|---|---|
| 28-02-2025 | Sportfreunde Lotte | 3 - 3 | Fortuna Düsseldorf II | ALMBÖL |
| 15-09-2024 | Fortuna Düsseldorf II | 1 - 4 | Sportfreunde Lotte | ALMBÖL |
| 14-12-2021 | Sportfreunde Lotte | 3 - 1 | Fortuna Düsseldorf II | ALMBÖL |
| 14-08-2021 | Fortuna Düsseldorf II | 2 - 1 | Sportfreunde Lotte | ALMBÖL |
| 20-02-2021 | Sportfreunde Lotte | 1 - 1 | Fortuna Düsseldorf II | ALMBÖL |
| Tiempo completo | ||
|---|---|---|
|
MS1
2.18
|
MSX
3.34
|
MS2
2.18
|
| Menos/Más 2.5 | |
|---|---|
|
2.5 Alt
1.95
|
2.5 Üst
1.42
|
| Ambos equipos marcarán | |
|---|---|
|
Var
1.37
|
Yok
2.07
|
| MT/FT | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1/1
N/A
|
1/X
N/A
|
1/2
N/A
|
||||||
|
X/1
N/A
|
X/X
N/A
|
X/2
N/A
|
||||||
|
2/1
N/A
|
2/X
N/A
|
2/2
N/A
|
||||||
| Goles totales | |||
|---|---|---|---|
|
0-1 Gol
N/A
|
2-3 Gol
N/A
|
4-5 Gol
N/A
|
|
|
6+ Gol
N/A
|
|||