| Sıralama | Skor |
|---|---|
| Top 1 | 2 - 2 |
| Top 2 | 2 - 3 |
| Top 3 | 1 - 3 |
| Brommapojkarna | İstatistik Tahminleri | Degerfors |
|---|---|---|
| 46% | Topla Oynama | 54% |
| 12.1 | Toplam Şut | 14.6 |
| 4.4 | İsabetli Şut | 6.3 |
| 193.0 | Başarılı Paslar | 544.0 |
| 70% | Pas Başarı(%) | 89% |
| 4.8 | Köşe Vuruşu | 5.3 |
| 10.7 | Fauller | 11.5 |
| 1.0 | Ofsaytlar | 1.9 |
| Brommapojkarna | İstatistik | Degerfors |
|---|---|---|
| 29% | Wins | 43% |
| 0% | Draws | 7% |
| 71% | Losses | 50% |
| 1.43 | Scored / Match | 1.64 |
| 1.93 | Conceded / Match | 2.07 |
| 3.36 | AVG (Match Goals Average) | 3.71 |
| Tarih | Ev Sahibi | Maç Skoru | Deplasman | Lig |
|---|---|---|---|---|
| 29-06-2025 | Degerfors | 0 - 3 | Brommapojkarna | İSÇ |
| 05-10-2019 | Degerfors | 2 - 1 | Brommapojkarna | İSÇ2 |
| 11-05-2019 | Brommapojkarna | 2 - 3 | Degerfors | İSÇ2 |
| 02-09-2017 | Degerfors | 3 - 2 | Brommapojkarna | İSÇ2 |
| 03-06-2017 | Brommapojkarna | 1 - 0 | Degerfors | İSÇ2 |
| Maç Sonucu | ||
|---|---|---|
|
MS1
2.86
|
MSX
3.35
|
MS2
1.88
|
| 2.5 Gol | |
|---|---|
|
2.5 Alt
1.89
|
2.5 Üst
1.54
|
| Karşılıklı Gol | |
|---|---|
|
Var
1.47
|
Yok
2.02
|
| İlk Yarı/Maç Sonucu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1/1
4.77
|
1/X
13.95
|
1/2
23.55
|
||||||
|
X/1
6.89
|
X/X
5.31
|
X/2
5.00
|
||||||
|
2/1
31.00
|
2/X
13.40
|
2/2
2.92
|
||||||
| Toplam Gol | |||
|---|---|---|---|
|
0-1 Gol
3.76
|
2-3 Gol
1.82
|
4-5 Gol
3.15
|
|
|
6+ Gol
10.50
|
|||