| Sıralama | Skor |
|---|---|
| Top 1 | 1 - 1 |
| Top 2 | 1 - 2 |
| Top 3 | 1 - 0 |
| Peterborough United | İstatistik Tahminleri | Bolton Wanderers |
|---|---|---|
| 53% | Topla Oynama | 47% |
| 14.3 | Toplam Şut | 11.1 |
| 4.4 | İsabetli Şut | 4.1 |
| 394.7 | Başarılı Paslar | 317.0 |
| 82% | Pas Başarı(%) | 79% |
| 4.6 | Köşe Vuruşu | 5.3 |
| 11.4 | Fauller | 11.3 |
| 1.4 | Ofsaytlar | 1.4 |
| Peterborough United | İstatistik | Bolton Wanderers |
|---|---|---|
| 42% | Wins | 18% |
| 17% | Draws | 45% |
| 42% | Losses | 36% |
| 1.33 | Scored / Match | 0.82 |
| 1.08 | Conceded / Match | 1.36 |
| 2.42 | AVG (Match Goals Average) | 2.18 |
| Tarih | Ev Sahibi | Maç Skoru | Deplasman | Lig |
|---|---|---|---|---|
| 04-10-2025 | Bolton Wanderers | 2 - 1 | Peterborough United | İN1 |
| 26-04-2025 | Peterborough United | 1 - 1 | Bolton Wanderers | İN1 |
| 26-10-2024 | Bolton Wanderers | 1 - 0 | Peterborough United | İN1 |
| 23-09-2023 | Bolton Wanderers | 1 - 1 | Peterborough United | İN1 |
| 11-02-2023 | Peterborough United | 0 - 5 | Bolton Wanderers | İN1 |
| Maç Sonucu | ||
|---|---|---|
|
MS1
2.57
|
MSX
3.13
|
MS2
1.97
|
| 2.5 Gol | |
|---|---|
|
2.5 Alt
1.74
|
2.5 Üst
1.56
|
| Karşılıklı Gol | |
|---|---|
|
Var
1.47
|
Yok
1.88
|
| İlk Yarı/Maç Sonucu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1/1
4.41
|
1/X
13.75
|
1/2
25.50
|
||||||
|
X/1
6.40
|
X/X
5.03
|
X/2
5.19
|
||||||
|
2/1
30.00
|
2/X
13.40
|
2/2
3.20
|
||||||
| Toplam Gol | |||
|---|---|---|---|
|
0-1 Gol
3.40
|
2-3 Gol
1.77
|
4-5 Gol
3.25
|
|
|
6+ Gol
11.80
|
|||