| # | Marcador |
|---|---|
| Top 1 | 2 - 1 |
| Top 2 | 1 - 1 |
| Top 3 | 4 - 0 |
| Sheffield United U21 | Predicciones estadísticas | Peterborough United U21 |
|---|---|---|
| 54% | Topla Oynama | 46% |
| 14.4 | Toplam Şut | 9.5 |
| 6.4 | İsabetli Şut | 4.4 |
| 372.0 | Başarılı Paslar | 517.0 |
| 87% | Pas Başarı(%) | 90% |
| 6.0 | Köşe Vuruşu | 4.5 |
| 10.5 | Fauller | 11.6 |
| 1.6 | Ofsaytlar | 2.0 |
| Sheffield United U21 | Desempeño | Peterborough United U21 |
|---|---|---|
| 88% | Wins | 50% |
| 12% | Draws | 12% |
| 0% | Losses | 38% |
| 2.50 | Scored / Match | 1.75 |
| 0.62 | Conceded / Match | 2.25 |
| 3.12 | AVG (Match Goals Average) | 4.00 |
| Fecha | Equipo local | FT | Equipo visitante | Liga |
|---|---|---|---|---|
| 21-10-2025 | Peterborough United U21 | 6 - 1 | Sheffield United U21 | INGPDL |
| 25-04-2025 | Sheffield United U21 | 5 - 1 | Peterborough United U21 | INGPDL |
| 19-11-2024 | Peterborough United U21 | 2 - 1 | Sheffield United U21 | INGPDL |
| 19-03-2024 | Sheffield United U21 | 3 - 1 | Peterborough United U21 | INGPDL |
| Tiempo completo | ||
|---|---|---|
|
MS1
1.30
|
MSX
4.48
|
MS2
4.51
|
| Menos/Más 2.5 | |
|---|---|
|
2.5 Alt
N/A
|
2.5 Üst
N/A
|
| Ambos equipos marcarán | |
|---|---|
|
Var
1.25
|
Yok
2.43
|
| MT/FT | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1/1
N/A
|
1/X
N/A
|
1/2
N/A
|
||||||
|
X/1
N/A
|
X/X
N/A
|
X/2
N/A
|
||||||
|
2/1
N/A
|
2/X
N/A
|
2/2
N/A
|
||||||
| Goles totales | |||
|---|---|---|---|
|
0-1 Gol
N/A
|
2-3 Gol
N/A
|
4-5 Gol
N/A
|
|
|
6+ Gol
N/A
|
|||