| # | Marcador |
|---|---|
| Top 1 | 3 - 1 |
| Top 2 | 3 - 2 |
| Top 3 | 1 - 1 |
| Carrick Rangers | Predicciones estadísticas | Glenavon FC |
|---|---|---|
| 59% | Topla Oynama | 41% |
| 15.0 | Toplam Şut | 9.9 |
| 5.1 | İsabetli Şut | 3.7 |
| 400.8 | Başarılı Paslar | 201.5 |
| 83% | Pas Başarı(%) | 70% |
| 5.6 | Köşe Vuruşu | 4.6 |
| 12.7 | Fauller | 12.3 |
| 2.6 | Ofsaytlar | 1.2 |
| Carrick Rangers | Desempeño | Glenavon FC |
|---|---|---|
| 31% | Wins | 0% |
| 15% | Draws | 7% |
| 54% | Losses | 93% |
| 1.38 | Scored / Match | 0.50 |
| 1.85 | Conceded / Match | 2.29 |
| 3.23 | AVG (Match Goals Average) | 2.79 |
| Fecha | Equipo local | FT | Equipo visitante | Liga |
|---|---|---|---|---|
| 18-10-2025 | Glenavon FC | 1 - 0 | Carrick Rangers | KİRL |
| 16-08-2025 | Carrick Rangers | 1 - 0 | Glenavon FC | KİRL |
| 26-04-2025 | Carrick Rangers | 0 - 4 | Glenavon FC | KİRL |
| 25-01-2025 | Glenavon FC | 2 - 1 | Carrick Rangers | KİRL |
| 26-10-2024 | Glenavon FC | 1 - 1 | Carrick Rangers | KİRL |
| Tiempo completo | ||
|---|---|---|
|
MS1
1.55
|
MSX
3.43
|
MS2
3.59
|
| Menos/Más 2.5 | |
|---|---|
|
2.5 Alt
1.73
|
2.5 Üst
1.57
|
| Ambos equipos marcarán | |
|---|---|
|
Var
1.55
|
Yok
1.75
|
| MT/FT | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1/1
2.40
|
1/X
14.80
|
1/2
35.00
|
||||||
|
X/1
4.31
|
X/X
5.39
|
X/2
8.36
|
||||||
|
2/1
22.70
|
2/X
15.95
|
2/2
6.51
|
||||||
| Goles totales | |||
|---|---|---|---|
|
0-1 Gol
3.36
|
2-3 Gol
1.77
|
4-5 Gol
3.29
|
|
|
6+ Gol
12.10
|
|||