| # | Marcador |
|---|---|
| Top 1 | 2 - 2 |
| Top 2 | 2 - 0 |
| Top 3 | 5 - 0 |
| Chelsea | Predicciones estadísticas | Leeds United |
|---|---|---|
| 55% | Topla Oynama | 45% |
| 19.1 | Toplam Şut | 11.0 |
| 9.4 | İsabetli Şut | 3.9 |
| 459.5 | Başarılı Paslar | 212.5 |
| 86% | Pas Başarı(%) | 72% |
| 5.6 | Köşe Vuruşu | 4.3 |
| 10.7 | Fauller | 11.9 |
| 3.3 | Ofsaytlar | 2.0 |
| Chelsea | Desempeño | Leeds United |
|---|---|---|
| 50% | Wins | 8% |
| 25% | Draws | 33% |
| 25% | Losses | 58% |
| 1.67 | Scored / Match | 1.00 |
| 1.08 | Conceded / Match | 2.08 |
| 2.75 | AVG (Match Goals Average) | 3.08 |
| Fecha | Equipo local | FT | Equipo visitante | Liga |
|---|---|---|---|---|
| 03-12-2025 | Leeds United | 3 - 1 | Chelsea | İNP |
| 28-02-2024 | Chelsea | 3 - 2 | Leeds United | FAK |
| 04-03-2023 | Chelsea | 1 - 0 | Leeds United | İNP |
| 21-08-2022 | Leeds United | 3 - 0 | Chelsea | İNP |
| 11-05-2022 | Leeds United | 0 - 3 | Chelsea | İNP |
| Tiempo completo | ||
|---|---|---|
|
MS1
1.38
|
MSX
3.92
|
MS2
5.05
|
| Menos/Más 2.5 | |
|---|---|
|
2.5 Alt
2.02
|
2.5 Üst
1.46
|
| Ambos equipos marcarán | |
|---|---|
|
Var
1.55
|
Yok
1.86
|
| MT/FT | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1/1
1.95
|
1/X
15.05
|
1/2
35.00
|
||||||
|
X/1
4.22
|
X/X
6.12
|
X/2
11.40
|
||||||
|
2/1
21.25
|
2/X
16.95
|
2/2
8.86
|
||||||
| Goles totales | |||
|---|---|---|---|
|
0-1 Gol
4.16
|
2-3 Gol
1.87
|
4-5 Gol
2.96
|
|
|
6+ Gol
8.94
|
|||