| # | Marcador |
|---|---|
| Top 1 | 1 - 1 |
| Top 2 | 1 - 0 |
| Top 3 | 0 - 1 |
| West Ham United | Predicciones estadísticas | Newcastle United |
|---|---|---|
| 41% | Topla Oynama | 54% |
| 10.1 | Toplam Şut | 11.1 |
| 3.8 | İsabetli Şut | 4.3 |
| 231.3 | Başarılı Paslar | 267.6 |
| 80% | Pas Başarı(%) | 87% |
| 3.6 | Köşe Vuruşu | 3.9 |
| 10.6 | Fauller | 8.4 |
| 1.7 | Ofsaytlar | 1.4 |
| West Ham United | Desempeño | Newcastle United |
|---|---|---|
| 36% | Wins | 46% |
| 14% | Draws | 23% |
| 50% | Losses | 31% |
| 1.29 | Scored / Match | 1.54 |
| 1.93 | Conceded / Match | 1.31 |
| 3.21 | AVG (Match Goals Average) | 2.85 |
| Fecha | Equipo local | FT | Equipo visitante | Liga |
|---|---|---|---|---|
| 25-11-2024 | Newcastle United | 0 - 2 | West Ham United | İNP |
| 30-03-2024 | Newcastle United | 4 - 3 | West Ham United | İNP |
| 08-10-2023 | West Ham United | 2 - 2 | Newcastle United | İNP |
| 05-04-2023 | West Ham United | 1 - 5 | Newcastle United | İNP |
| 04-02-2023 | Newcastle United | 1 - 1 | West Ham United | İNP |
| Tiempo completo | ||
|---|---|---|
|
MS1
2.87
|
MSX
3.04
|
MS2
1.96
|
| Menos/Más 2.5 | |
|---|---|
|
2.5 Alt
1.72
|
2.5 Üst
1.65
|
| Ambos equipos marcarán | |
|---|---|
|
Var
1.51
|
Yok
1.90
|
| MT/FT | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1/1
4.78
|
1/X
13.05
|
1/2
25.00
|
||||||
|
X/1
6.78
|
X/X
4.65
|
X/2
5.07
|
||||||
|
2/1
32.00
|
2/X
12.55
|
2/2
3.04
|
||||||
| Goles totales | |||
|---|---|---|---|
|
0-1 Gol
3.31
|
2-3 Gol
1.77
|
4-5 Gol
3.37
|
|
|
6+ Gol
12.70
|
|||