Rang | Ergebnis |
---|---|
Top 1 | 1 - 3 |
Top 2 | 1 - 2 |
Top 3 | 0 - 4 |
JK Tammeka Tartu | Statistik-Vorhersagen | Nomme JK Kalju |
---|---|---|
39% | Topla Oynama | 61% |
9.0 | Toplam Şut | 19.1 |
3.0 | İsabetli Şut | 7.7 |
266.7 | Başarılı Paslar | 384.0 |
70% | Pas Başarı(%) | 82% |
2.1 | Köşe Vuruşu | 7.6 |
10.3 | Fauller | 12.9 |
1.3 | Ofsaytlar | 2.0 |
JK Tammeka Tartu | Statistik | Nomme JK Kalju |
---|---|---|
20% | Wins | 67% |
0% | Draws | 0% |
80% | Losses | 33% |
1.00 | Scored / Match | 1.83 |
2.40 | Conceded / Match | 1.50 |
3.40 | AVG (Match Goals Average) | 3.33 |
Datum | Heim | Spielstand | Gast | Liga |
---|---|---|---|---|
16-03-2025 | Nomme JK Kalju | 2 - 2 | JK Tammeka Tartu | EST1 |
29-09-2024 | JK Tammeka Tartu | 2 - 3 | Nomme JK Kalju | EST1 |
27-07-2024 | Nomme JK Kalju | 3 - 0 | JK Tammeka Tartu | EST1 |
28-06-2024 | JK Tammeka Tartu | 1 - 1 | Nomme JK Kalju | EST1 |
03-05-2024 | Nomme JK Kalju | 4 - 2 | JK Tammeka Tartu | EST1 |
Spielausgang | ||
---|---|---|
MS1
9.24
|
MSX
5.60
|
MS2
1.07
|
2.5 Tore | |
---|---|
2.5 Alt
N/A
|
2.5 Üst
N/A
|
Beide Teams treffen | |
---|---|
Var
1.60
|
Yok
1.69
|
Halbzeit/Endstand | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1
N/A
|
1/X
N/A
|
1/2
N/A
|
||||||
X/1
N/A
|
X/X
N/A
|
X/2
N/A
|
||||||
2/1
N/A
|
2/X
N/A
|
2/2
N/A
|
Gesamtzahl Tore | |||
---|---|---|---|
0-1 Gol
N/A
|
2-3 Gol
N/A
|
4-5 Gol
N/A
|
|
6+ Gol
N/A
|
Spielstand | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-0
N/A
|
2-0
N/A
|
2-1
N/A
|
3-0
N/A
|
3-1
N/A
|
3-2
N/A
|
0-0
N/A
|
1-1
N/A
|
2-2
N/A
|
0-1
N/A
|
0-2
N/A
|
1-2
N/A
|
0-3
N/A
|
1-3
N/A
|
2-3
N/A
|
Andere
N/V
|