| # | Marcador |
|---|---|
| Top 1 | 2 - 1 |
| Top 2 | 2 - 2 |
| Top 3 | 1 - 1 |
| Club Guarani | Predicciones estadísticas | Libertad |
|---|---|---|
| 57% | Topla Oynama | 43% |
| 14.2 | Toplam Şut | 11.2 |
| 4.9 | İsabetli Şut | 3.3 |
| 386.3 | Başarılı Paslar | 218.7 |
| 84% | Pas Başarı(%) | 76% |
| 6.0 | Köşe Vuruşu | 4.4 |
| 12.6 | Fauller | 11.9 |
| 2.2 | Ofsaytlar | 1.2 |
| Club Guarani | Desempeño | Libertad |
|---|---|---|
| 58% | Wins | 40% |
| 11% | Draws | 45% |
| 32% | Losses | 15% |
| 1.74 | Scored / Match | 1.55 |
| 1.11 | Conceded / Match | 0.75 |
| 2.84 | AVG (Match Goals Average) | 2.30 |
| Fecha | Equipo local | FT | Equipo visitante | Liga |
|---|---|---|---|---|
| 02-10-2025 | Libertad | 2 - 2 | Club Guarani | PARK |
| 26-08-2025 | Libertad | 0 - 4 | Club Guarani | PAR |
| 20-04-2025 | Libertad | 1 - 3 | Club Guarani | PAR |
| 10-02-2025 | Club Guarani | 0 - 1 | Libertad | PAR |
| 06-10-2024 | Libertad | 0 - 2 | Club Guarani | PAR |
| Tiempo completo | ||
|---|---|---|
|
MS1
2.09
|
MSX
2.92
|
MS2
2.53
|
| Menos/Más 2.5 | |
|---|---|
|
2.5 Alt
1.60
|
2.5 Üst
1.69
|
| Ambos equipos marcarán | |
|---|---|
|
Var
1.54
|
Yok
1.78
|
| MT/FT | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1/1
N/A
|
1/X
N/A
|
1/2
N/A
|
||||||
|
X/1
N/A
|
X/X
N/A
|
X/2
N/A
|
||||||
|
2/1
N/A
|
2/X
N/A
|
2/2
N/A
|
||||||
| Goles totales | |||
|---|---|---|---|
|
0-1 Gol
N/A
|
2-3 Gol
N/A
|
4-5 Gol
N/A
|
|
|
6+ Gol
N/A
|
|||