 
           
          | Rang | Ergebnis | 
|---|---|
| Top 1 | 1 - 0 | 
| Top 2 | 0 - 0 | 
| Top 3 | 4 - 0 | 
| Torquay United | Statistik-Vorhersagen | Welling United | 
|---|---|---|
| 58% | Topla Oynama | 42% | 
| 12.7 | Toplam Şut | 8.1 | 
| 5.1 | İsabetli Şut | 2.5 | 
| 397.0 | Başarılı Paslar | 172.0 | 
| 78% | Pas Başarı(%) | 61% | 
| 5.9 | Köşe Vuruşu | 3.7 | 
| 11.7 | Fauller | 13.7 | 
| 1.5 | Ofsaytlar | 1.9 | 
| Torquay United | Statistik | Welling United | 
|---|---|---|
| 62% | Wins | 17% | 
| 38% | Draws | 17% | 
| 0% | Losses | 67% | 
| 1.62 | Scored / Match | 0.83 | 
| 0.69 | Conceded / Match | 2.08 | 
| 2.31 | AVG (Match Goals Average) | 2.92 | 
| Datum | Heim | Spielstand | Gast | Liga | 
|---|---|---|---|---|
| 07-09-2024 | Welling United | 2 - 0 | Torquay United | İCON | 
| 06-04-2024 | Welling United | 1 - 0 | Torquay United | İCON | 
| 21-10-2023 | Torquay United | 5 - 1 | Welling United | İCON | 
| 23-02-2016 | Torquay United | 2 - 0 | Welling United | İBSL | 
| 12-09-2015 | Welling United | 1 - 1 | Torquay United | İBSL | 
| Spielausgang | ||
|---|---|---|
| MS1 1.35 | MSX 3.47 | MS2 5.22 | 
| 2.5 Tore | |
|---|---|
| 2.5 Alt 1.55 | 2.5 Üst 1.73 | 
| Beide Teams treffen | |
|---|---|
| Var 1.83 | Yok 1.48 | 
| Halbzeit/Endstand | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 N/A | 1/X N/A | 1/2 N/A | ||||||
| X/1 N/A | X/X N/A | X/2 N/A | ||||||
| 2/1 N/A | 2/X N/A | 2/2 N/A | ||||||
| Gesamtzahl Tore | |||
|---|---|---|---|
| 0-1 Gol 2.84 | 2-3 Gol 1.71 | 4-5 Gol 3.70 | |
| 6+ Gol 16.35 | |||