 
           
          | Rang | Ergebnis | 
|---|---|
| Top 1 | 1 - 1 | 
| Top 2 | 2 - 0 | 
| Top 3 | 0 - 2 | 
| Prostejov | Statistik-Vorhersagen | Lisen | 
|---|---|---|
| 53% | Topla Oynama | 47% | 
| 11.8 | Toplam Şut | 10.3 | 
| 4.4 | İsabetli Şut | 4.7 | 
| 379.0 | Başarılı Paslar | 320.0 | 
| 81% | Pas Başarı(%) | 79% | 
| 6.2 | Köşe Vuruşu | 4.6 | 
| 13.2 | Fauller | 12.0 | 
| 1.7 | Ofsaytlar | 1.3 | 
| Prostejov | Statistik | Lisen | 
|---|---|---|
| 33% | Wins | 31% | 
| 50% | Draws | 54% | 
| 17% | Losses | 15% | 
| 1.33 | Scored / Match | 1.31 | 
| 1.08 | Conceded / Match | 1.08 | 
| 2.42 | AVG (Match Goals Average) | 2.38 | 
| Datum | Heim | Spielstand | Gast | Liga | 
|---|---|---|---|---|
| 26-10-2024 | Lisen | 2 - 0 | Prostejov | ÇEK2 | 
| 04-05-2024 | Lisen | 0 - 0 | Prostejov | ÇEK2 | 
| 07-10-2023 | Prostejov | 4 - 2 | Lisen | ÇEK2 | 
| 13-05-2023 | Prostejov | 2 - 1 | Lisen | ÇEK2 | 
| 22-10-2022 | Lisen | 2 - 3 | Prostejov | ÇEK2 | 
| Spielausgang | ||
|---|---|---|
| MS1 2.02 | MSX 2.87 | MS2 2.68 | 
| 2.5 Tore | |
|---|---|
| 2.5 Alt 1.51 | 2.5 Üst 1.80 | 
| Beide Teams treffen | |
|---|---|
| Var 1.61 | Yok 1.68 | 
| Halbzeit/Endstand | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 N/A | 1/X N/A | 1/2 N/A | ||||||
| X/1 N/A | X/X N/A | X/2 N/A | ||||||
| 2/1 N/A | 2/X N/A | 2/2 N/A | ||||||
| Gesamtzahl Tore | |||
|---|---|---|---|
| 0-1 Gol N/A | 2-3 Gol N/A | 4-5 Gol N/A | |
| 6+ Gol N/A | |||