# | Marcador |
---|---|
Top 1 | 2 - 0 |
Top 2 | 0 - 2 |
Top 3 | 1 - 2 |
Northampton Town | Predicciones estadísticas | Rotherham United |
---|---|---|
50% | Topla Oynama | 50% |
16.8 | Toplam Şut | 9.0 |
4.8 | İsabetli Şut | 2.8 |
279.0 | Başarılı Paslar | 304.0 |
77% | Pas Başarı(%) | 77% |
7.2 | Köşe Vuruşu | 4.6 |
13.2 | Fauller | 15.2 |
1.4 | Ofsaytlar | 0.4 |
Northampton Town | Desempeño | Rotherham United |
---|---|---|
60% | Wins | 0% |
20% | Draws | 0% |
20% | Losses | 100% |
1.00 | Scored / Match | 0.40 |
0.20 | Conceded / Match | 1.80 |
1.20 | AVG (Match Goals Average) | 2.20 |
Fecha | Equipo local | FT | Equipo visitante | Liga |
---|---|---|---|---|
01-04-2025 | Northampton Town | 0 - 2 | Rotherham United | İN1 |
14-12-2024 | Rotherham United | 3 - 0 | Northampton Town | İN1 |
17-03-2018 | Northampton Town | 0 - 3 | Rotherham United | İN1 |
30-09-2017 | Rotherham United | 1 - 0 | Northampton Town | İN1 |
02-02-2013 | Rotherham United | 3 - 1 | Northampton Town | İN2 |
Tiempo completo | ||
---|---|---|
MS1
1.81
|
MSX
2.90
|
MS2
3.03
|
Menos/Más 2.5 | |
---|---|
2.5 Alt
1.44
|
2.5 Üst
1.88
|
Ambos equipos marcarán | |
---|---|
Var
1.69
|
Yok
1.57
|
MT/FT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1
2.97
|
1/X
14.10
|
1/2
35.00
|
||||||
X/1
4.57
|
X/X
4.25
|
X/2
6.85
|
||||||
2/1
28.00
|
2/X
14.90
|
2/2
5.48
|
Goles totales | |||
---|---|---|---|
0-1 Gol
2.56
|
2-3 Gol
1.72
|
4-5 Gol
4.15
|
|
6+ Gol
20.95
|